科目: 來源:不詳 題型:單選題
| 行業(yè) | 能源消費量(萬噸標準煤) | 煤炭 (萬噸) | 汽油 (萬噸) | 煤油 (萬噸) | 柴油 (萬噸) | 燃料油 (萬噸) | 液化石油氣(萬噸) | 天然氣(億立方米) | 電力(億千瓦時) |
| 合計 | 22917.25 | 665.41 | 3090.43 | 1174.59 | 7649.31 | 1142.77 | 56.68 | 71.55 | 571.82 |
| ① | 9284.27 | 17.91 | 1313.71 | 4.50 | 4832.89 | 1.48 | 6.02 | 2.47 | 66.48 |
| ② | 2448.18 | 617.20 | 8.94 | 0.09 | 623.87 | 1.56 | 0.69 | 0.59 | 299.24 |
| ③ | 3744.76 | 2.19 | 1259.77 | 0.40 | 693.72 | 1.56 | 33.33 | 53.58 | 31.88 |
| ④ | 3177.98 | 8.99 | 104.79 | 3.20 | 985.98 | 1078.47 | 14.08 | | 3.20 |
| ⑤ | 1983.32 | 11.71 | 54.13 | 1166.23 | 22.59 | 53.12 | 0.05 | 0.32 | 18.73 |
| 管道運輸業(yè) | 527.84 | 0.08 | 0.06 | | 0.05 | 6.58 | 2.00 | 9.43 | 21.59 |
| 裝、搬及其他 | 305.63 | 0.77 | 72.12 | 0.10 | 112.78 | | | 1.92 | 2.00 |
| 倉儲業(yè) | 442.75 | 1.78 | 83.69 | 0.02 | 68.26 | | | 1.53 | 59.61 |
| 郵政業(yè) | 1002.54 | 4.78 | 193.22 | 0.05 | 309.17 | | 0.51 | 1.70 | 69.09 |
| A.鐵路運輸業(yè)、道路(公路)運輸業(yè)、城市公共交通業(yè)、水上運輸業(yè)、航空運輸業(yè) |
| B.道路(公路)運輸業(yè)、鐵路運輸業(yè)、水上運輸業(yè)、城市公共交通業(yè)、航空運輸業(yè) |
| C.道路(公路)運輸業(yè)、鐵路運輸業(yè)、城市公共交通業(yè)、水上運輸業(yè)、航空運輸業(yè) |
| D.鐵路運輸業(yè)、道路(公路)運輸業(yè)、水上運輸業(yè)、城市公共交通業(yè)、航空運輸業(yè) |
| 地區(qū) | 原煤 | 原油 | 天然氣 | 鐵礦石(原礦) | 乳制品 | 卷煙 | 原油(加工量) | 發(fā)電量(億千瓦小時) | ||
| (萬噸) | (萬噸) | (億立 方米) | (萬噸) | (萬噸) | (億支) | (萬噸) | 火電 | 水電 | ||
| 全國 | 280217.4 | 19043.1 | 802.99 | 82673.5 | 1809.21 | 22199.20 | 34375.31 | 27072.30 | 6369.6 | |
| 東部 地區(qū) | 34216.8 | 8267.2 | 117.13 | 53800.8 | 758.73 | 7834.81 | 23516.43 | 13721.82 | 1526.6 | |
| ① | 6495.1 | 1199.3 | 8.71 | 11390.7 | 104.90 | 260.35 | 5826.28 | 1085.26 | 38.6 | |
| ② | 13.1 | | 0.31 | 130.9 | 36.24 | 760.99 | 2034.86 | 1519.53 | 143.5 | |
| ③ | 13742.5 | 2829.6 | 8.85 | 2394.3 | 166.75 | 1272.61 | 4524.56 | 2598.25 | 2.8 | |
| ④ | 10.5 | 1387.7 | 60.78 | 966.8 | 42.86 | 1222.24 | 2997.95 | 1968.54 | 388.3 | |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.①② | B.②④ | C.②③ | D.①④ |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.0—600km | B.900—1100km | C.1200—1600km | D.大于1800km |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.有利于東北地區(qū)豐富的礦產(chǎn)資源外運 |
| B.車站多建在原城區(qū),帶動沿線經(jīng)濟發(fā)展 |
| C.沿途河湖多,因此有三分之二是以橋帶路 |
| D.由于途徑嚴寒地區(qū),因此采取冬夏兩種運行方案 |
| A.RS、GPS | B.GPS、GIS | C.RS、WPS | D.RS、GIS |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.攔河蓄水,減輕洪澇 | B.抬高水位,利于發(fā)電 |
| C.克服水位落差,利于航行 | D.減慢水流速度,減少流量 |
| A.多暴雨和大霧 | B.全年潮濕悶熱 |
| C.多地震和火山活動 | D.航運的運輸需求小 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.河谷 | B.盆地 | C.陡坡 | D.平地 |
| A.沙塵暴 | B.寒潮 | C.泥石流 | D.干旱 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.避免交通擁堵 | B.展現(xiàn)城市文化 |
| C.分散人流車流 | D.減少交通事故 |
| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.③④ |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com