科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 西瓜質(zhì)量.(單位:kg) | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 4.8 |
| 編號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 西瓜質(zhì)量.(單位:kg) | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 6.0 | 5.7 | 5.0 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 西瓜質(zhì)量.(單位:kg) | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
| 編號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 西瓜質(zhì)量.(單位:kg) | 5.4 | 5.5 | 4.0 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 5.3 |
| 優(yōu)等品西瓜個數(shù) | 平均數(shù) | 方差 | |
| 甲種種植技術(shù)種出的西瓜質(zhì)量 | 15 | 4.98 | 0.27 |
| 乙種種植技術(shù)種出的西瓜質(zhì)量 | 15 | 4.97 | 0.21 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 60.5~70.5 | 正 | 3 | a |
| 70.5~80.5 | 正正 | 6 | 0.12 |
| 80.5~90.5 | 正正 | 9 | 0.18 |
| 90.5~100.5 | 正正正正 | 17 | 0.34 |
| 100.5~110.5 | 正正 | b | 0.2 |
| 110.5~120.5 | 正 | 5 | 0.1 |
| 合計 | 50 | 1 | |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com