分析 碰撞過程中動量守恒,根據(jù)動量守恒定律即可求解碰撞后的速度,得到各個球的動量.
解答 解:以小球甲的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:
P初=P末
所以碰后甲乙兩球的總動量:
P末=P初=m甲v甲=0.5×3kg•m/s=1.5kg•m/s
根據(jù):
m甲v甲=m甲v′甲+m乙v乙
得:
v乙=0.5×(3+1)=2m/s
故甲、乙兩球的動量大小之比:
p1:p2=|m甲v′甲|:m乙v乙=0.5×1:1×2=1:4
故答案為:1.5,1:4.
點(diǎn)評 本題是動量守恒定律的簡單應(yīng)用,注意動量的矢量性,要先規(guī)定正方向,難度不大,屬于基礎(chǔ)題.
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 木箱將做勻速運(yùn)動,速度是2πnR | |
| B. | 木箱將做變速運(yùn)動,此時速度是$\frac{2πnR}{cosθ}$ | |
| C. | 此時木箱對地的壓力為Mg-$\frac{Psinθ}{2πnR}$ | |
| D. | 此過程木箱受的合外力大小和方向都在變化 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 導(dǎo)體棒的最大速度為$\frac{2\sqrt{3}(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$mg | |
| B. | 導(dǎo)體棒機(jī)械能的減少量為$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgx-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$ | |
| C. | 電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{\sqrt{3}Rmgx}{2(R+r)}$-$\frac{6{m}^{3}{g}^{2}R(R+r)}{{B}^{4}{L}^{4}}$ | |
| D. | 通過R的電荷量為$\frac{BLx}{2(R+r)}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | E1=E2 | |
| B. | E1=$\sqrt{3}$E2 | |
| C. | C、F兩點(diǎn)電勢相同 | |
| D. | 在C,D,F(xiàn),G四個點(diǎn)中,電子在F點(diǎn)具有的電勢能最大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | a帶負(fù)電 | |
| B. | A的場強(qiáng)方向沿該處等勢面的切線方向 | |
| C. | 同一檢驗電荷,在A點(diǎn)受到的電場力小于在B點(diǎn)受到的電場力 | |
| D. | 正檢驗電荷從A點(diǎn)移到B點(diǎn),電勢能增加 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 這列波沿x軸負(fù)方向傳播 | |
| B. | 從該時刻開始d質(zhì)點(diǎn)的位移隨時間變化的函數(shù)關(guān)系為y=-5sin5πtcm | |
| C. | 經(jīng)過$\frac{11}{30}$s時間b質(zhì)點(diǎn)可能經(jīng)過平衡位置且向下運(yùn)動 | |
| D. | 經(jīng)過$\frac{5}{30}$s時間b質(zhì)點(diǎn)一定經(jīng)過平衡位置且向下運(yùn)動 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 向上 | B. | 向下 | C. | 向左 | D. | 向右 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | t1時刻線圈中感應(yīng)電動勢最大 | |
| B. | t2時刻線圈中感應(yīng)電流為零 | |
| C. | 勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為$\frac{φ_0}{{N{a^2}}}$ | |
| D. | 線圈中瞬時感應(yīng)電動勢的表達(dá)式為e=2Nπφ0ncos2πnt |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com