| A. | 采取口腔黏液直接測定HIV的存在 | |
| B. | 采取口腔黏液直接測定抗HIV抗體的存在 | |
| C. | 采取血液直接測定HIV的存在 | |
| D. | 采取血液直接測定抗HIV抗體的存在 |
分析 據圖分析,HIV最初侵入人體時,血液中HIV濃度先增加后減少,而機體對HIV的免疫反應增強;但隨著HIV濃度增加,T細胞不斷減少,血液中的HIV濃度增加,對HIV的免疫反應減弱.
解答 解:A、感染初期與潛伏期,HIV濃度較低,不易檢測,A錯誤;
B、口腔粘液中含抗體較少,故一般采集血液,B錯誤;
C、感染初期與潛伏期,HIV濃度較低,不易檢測,C錯誤;
D、通過分析可知,感染初期與潛伏期,機體對HIV病毒的免疫反應較強,故可通過采集血液測定抗HIV抗體的存在,D正確.
故選:D.
點評 本題考查HIV的檢測方法,意在考查學生識圖和判斷能力,解題的關鍵是理解抗體主要分布在血清中.
科目:高中生物 來源:2015-2016學年江蘇泰州中學高一下第一次月考生物試卷 (解析版) 題型:選擇題
基因的加性效應是指影響數量性狀多個微效基因的基因型值的累加,具有相等加性效應的兩對基因(AABB)影響玉米的高度,研究發(fā)現AAbb植株的平均高度為1.8m,aabb植株平均高度為0.6m,F在將基因型Aabb的個體雜交,那子代玉米平均高度是( )
A、1.5m B、1.2m C、1.05m D、0.9m
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
| A. | 兩條鏈是按反向平行方式盤旋成雙螺旋結構 | |
| B. | 脫氧核糖和磷酸是交替連接,排列在外側的 | |
| C. | 腺嘌呤和尿嘧啶、鳥嘌呤和胞嘧啶配對排列在內側 | |
| D. | 堿基和堿基之間靠氫鍵相連 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
| A. | 細胞膜和液泡膜都是選擇透過性膜 | |
| B. | 水分子進出細胞,取決于細胞內外液體的濃度差 | |
| C. | 小分子物質都能透過細胞膜,大分子物質則不能 | |
| D. | 細胞膜和液泡膜以及兩層膜之間的細胞質稱為原生質層 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
| A. | 神經-激素-免疫調節(jié)網絡是機體維持穩(wěn)態(tài)的主要調節(jié)機制 | |
| B. | 血漿滲透壓與蛋白質含量有關,與無機離子含量無關 | |
| C. | 內環(huán)境的體溫調節(jié)、水鹽調節(jié)均受下丘腦控制 | |
| D. | 冬季暖氣溫度過高會影響人體內酶的活性,導致人體穩(wěn)態(tài)失調 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
| A. | “免疫赦免”說明人體免疫功能存在缺陷 | |
| B. | 用藥物抑制B細胞增殖可獲得“免疫赦免” | |
| C. | 被移植角膜與受體之間不存在免疫反應 | |
| D. | 眼球血液中含有淋巴細胞、免疫活性物質 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
| A. | 若1表示DNA分子的基本單位,2-4可分別表示磷酸、核糖、4種含氮堿基 | |
| B. | 若1表示真核細胞的生物膜系統(tǒng),2-4可分別表示細胞膜、細胞器膜、核膜 | |
| C. | 若1表示可遺傳的變異,2-4可分別表示基因突變、基因重組、染色體變異 | |
| D. | 若1表示人體穩(wěn)態(tài)調節(jié)機制,2-4可分別表示神經調節(jié)、體液調節(jié)、免疫調節(jié) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
| A. | 差速離心法:細胞中各種細胞器的分離和葉綠體中色素的分離 | |
| B. | 模型構建法:DNA雙螺旋結構的發(fā)現和研究種群數量變化規(guī)律 | |
| C. | 對比實驗法:探究酵母菌細胞的呼吸方式 | |
| D. | 同位素標記法:研究光合作用的反應過程和噬菌體侵染細菌實驗 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
| A. | 這兩個物種的形成是定向變異的結果 | |
| B. | 最初遷移到該島時,兩個種群的基因庫差別較大 | |
| C. | 花期不同阻礙了基因交流,最終形成了生殖隔離 | |
| D. | 若將這兩種植物種植在相同環(huán)境中,它們能雜交產生可育后代 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com