科目: 來源: 題型:解答題
| 電路圖 | 請畫出實驗電路圖 | 數(shù)據(jù) | 表1 R1=10Ω
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)論 | ①在電阻一定時,通過導(dǎo)體的電流與導(dǎo)體兩端的電壓正比 ②在電壓一定時,通過導(dǎo)體的電流與導(dǎo)體的電阻反比 | 圖象 | 請根據(jù)表中的數(shù)據(jù),用特殊點作圖法, 畫出R1的I-U圖象 |
| 電路 | 如圖1是測量電阻R的電路元件,請連接好實物電路 | 數(shù)據(jù) | 下表是測量的部分實驗數(shù)據(jù),第3次實驗時電壓表的實數(shù)如表盤圖所示,請讀出并完成表格中內(nèi)容,并在圖中電流表表盤中填畫出測第3次電流時所選電流表的接線柱和指針位置.
|
| 問題討論 | 在測量標有“2.5V0.3A”字樣小燈泡的電阻和電功率實驗中,測量的數(shù)據(jù)如下表:
②從圖象中可知小燈泡的電阻隨著電壓的增大而增大 ③實驗中小燈泡的額定功率為W,它的亮度由實際電功率決定 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | ①②④ | B. | ①④ | C. | ③⑤ | D. | ①④⑤ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | 凡是能把其他形式的能轉(zhuǎn)化成電能的裝置,都可以叫電源 | |
| B. | 化學(xué)電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置 | |
| C. | 把化學(xué)能以外的其他形式的能直接轉(zhuǎn)化為電能的裝置,也叫電源 | |
| D. | 以上說法均不對 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com