科目: 來源: 題型:
【題目】這是小芳班級的上課表,請你根據(jù)課表填寫下面的表格。
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
語文 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 語文 | ||||||
數(shù)學(xué) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 音樂 | 語文 | ||||||
音樂 | 體育 | 語文 | 語文 | 體育 | ||||||
體育 | 數(shù)學(xué) | 美術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué) | ||||||
學(xué)科 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 合計 | ||||
節(jié)數(shù)(節(jié)) | (___) | (___) | (___) | (___) | (___) | (___) | ||||
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com