科目: 來源: 題型:
| 計算: 1、(1)15+21+25+19 | (2)70+63+81+37+30+19 |
| 2、(1)17+19+234+21+183+26 | (2)(1+11+21+31)+(9+19+29+39) |
| 3、(1)35+121-35-21 | (2)152-19-13+19+223-32 |
| 4、(1)25-(25-14)-(14-7) | (2)57-(50-28)+(44-28)-(57-26) |
| 5、(1)199+99+9 | (2)9+98+397+247 |
| 6、(1)321-199 | (2)456-197-98 |
| 7、(1)2580-2547 | (2)1596-1296 |
| (3)365+97 | (4)365-97 |
| 8、(1)150-85-15 | (2)1450-375-203-625 |
| 9、(1)38+83-55 | (2)(235+523+352)-(111+333+555) |
| 10、(1)11-10+9-8+7-6+5-4+3-2+1 | (2)100+102-104+106-108+110-112+114-116+118. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 3 |
| 14 |
| 3 |
| 14 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 8 |
| 15 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 9 |
| 1 |
| 3 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com