| 產(chǎn)品 | 單價(jià)/元 | 數(shù)量/臺(tái) | 總金額/元 |
| 電視機(jī) | 907 | 5 | |
| 洗衣機(jī) | 808 | 7 | |
| 消毒柜 | 609 | 8 | |
| 微波爐 | 407 | 6 |
| 產(chǎn)品 | 單價(jià)/元 | 數(shù)量/臺(tái) | 總金額/元 |
| 電視機(jī) | 907 | 5 | 4535 |
| 洗衣機(jī) | 808 | 7 | 5656 |
| 消毒柜 | 609 | 8 | 4872 |
| 微波爐 | 407 | 6 | 2442 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 省略萬(wàn)位后面的尾數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 省略億位后面的尾數(shù) |
| 糖 | 1991000噸 | 199萬(wàn) 199萬(wàn) |
中型拖拉機(jī) | 515283000臺(tái) | 5億 5億 |
| 汽油 | 6644000噸 | 664萬(wàn) 664萬(wàn) |
水泥 | 164556000噸 | 2億 2億 |
| 新聞紙 | 328000噸 | 33萬(wàn) 33萬(wàn) |
布 | 5040000000米 | 50億 50億 |
| 原鹽 | 3802000噸 | 380萬(wàn) 380萬(wàn) |
水力發(fā)電量 | 41160000000 千瓦/小時(shí) |
412億 412億 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 省略萬(wàn)位后面的尾數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 省略億位后面的尾數(shù) |
| 糖 | 1991000噸 | ________ | 中型拖拉機(jī) | 515283000臺(tái) | ________ |
| 汽油 | 6644000噸 | ________ | 水泥 | 164556000噸 | ________ |
| 新聞紙 | 328000噸 | ________ | 布 | 5040000000米 | ________ |
| 原鹽 | 3802000噸 | ________ | 水力發(fā)電量 | 41160000000 千瓦/小時(shí) | ________ |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
| 產(chǎn)品 | 單價(jià)/元 | 數(shù)量/臺(tái) | 總金額/元 |
| 電視機(jī) | 907 | 5 | |
| 洗衣機(jī) | 808 | 7 | |
| 消毒柜 | 609 | 8 | |
| 微波爐 | 407 | 6 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com