| 年份 | 里程數(shù)(千米) | 近似數(shù)(萬千米) |
| 1998 | 45677 | |
| 1999 | 42975 | |
| 2000 | 48093 | |
| 2001 | 35855 | |
| 2002 | 30796 | |
| 合計(jì) | 203396 |
| 年份 | 里程數(shù)(千米) | 近似數(shù)(萬千米) |
| 1998 | 45677 | 5 |
| 1999 | 42975 | 4 |
| 2000 | 48093 | 5 |
| 2001 | 35855 | 4 |
| 2002 | 30796 | 3 |
| 合計(jì) | 203396 | 20 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 自由操 | 鞍馬 | 吊環(huán) | 跳馬 | |
| 中國隊(duì) | 45.133 | 48.833 | 44.899 | 48.316 |
| 日本隊(duì) | 44.733 | 42.365 | 45.699 | 45.974 |
| 雙杠 | 單杠 | 總分 | ||
| 中國隊(duì) | 46.750 | 47.O66 | ||
| 日本隊(duì) | 46.282 | 46.899 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 球隊(duì) | 勝場 | 負(fù)場 | 勝場差 | 勝率 |
| 馬刺隊(duì) | 50 | 18 | 0 | 73.5% |
| 小牛隊(duì) | 45 | 23 | -5 | 66.2% |
| 火箭隊(duì) | 42 | 26 | -8 | 61.8% 61.8% |
| 灰熊隊(duì) | 40 40 |
28 | -10 | 58.8% |
| 黃蜂隊(duì) | 15 | 53 | -35 | 22.1% |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 年份 | 里程數(shù)(千米) | 近似數(shù)(萬千米) |
| 1998 | 45677 | |
| 1999 | 42975 | |
| 2000 | 48093 | |
| 2001 | 35855 | |
| 2002 | 30796 | |
| 合計(jì) | 203396 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com