科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 4-0.45= |
|
|
999+99+2= |
| ||||||||||||
| 1÷0.875= | 3.6÷9= | 0.25×8= | (
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 稅目名稱 | 營業(yè)收入 | 稅率(%) | 稅額 | |||||||
| 十萬 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||
| 一月份營業(yè)稅 | 180000 | 4 | ||||||||
| 二月份營業(yè)稅 | 188000 | 4 | ||||||||
| 三月份營業(yè)稅 | 200000 | 4 | ||||||||
| 稅款合計 | ¥ 22720.00 22720.00 | |||||||||
| 存入日 | 存期 | 到期日 | 年利率 | |
| 年 月 日 | 3 年 | 2004年4月30日 | 2.7% | |
| 帳號:3253644 姓名: 存入人民幣(大寫): 肆萬 肆萬 ¥40000 40000 元瞿溪儲蓄所(蓋章) | ||||
| 存入本金 40000 40000 |
利息 3240 3240 |
本息合計 | 43240 43240 | |
| 稅目名稱 | 營業(yè)收入 | 稅率(%) | 稅額 | |||||||
| 十萬 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||
| 七月份營業(yè)稅 | 30000 | 10 | ||||||||
| 八月份營業(yè)稅 | 35000 | 10 | ||||||||
| 九月份營業(yè)稅 | 32000 | 10 | ||||||||
| 稅款合計 | ¥ 9700 9700 | |||||||||
| 71 |
| 100 |
| 93 |
| 100 |
| 13 |
| 1000 |
| 1 |
| 7 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>