| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 直接寫得數(shù). 30×8= |
50×3= | 24×2= | 5×40= |
| 25×4= | 600×3= | 210×2= | 8×700= |
| 88+12= | 62-14= | 90-35= | 81÷9= |
| 28÷4= | 100×5= | 121×4= | 900×7= |
| 47+54= | 99-19= | 90-8= | 36÷9= |
| 6×0×3= | 16+7×2= | 4×(5+25)= | 97-5×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 算一算. 24÷2= |
36÷3= | 48÷4= | 60÷5= | 72÷6= |
| 26÷2= | 39÷3= | 52÷4= | 65÷5= | 78÷6= |
| 28÷2= | 42÷3= | 56÷4= | 70÷5= | 84÷6= |
| 30÷2= | 45÷3= | 60÷4= | 75÷5= | 90÷6= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| (1)63+24+37 | (2)65+42+44 | (3)18+36+72 | (4)78+15+85 | (5)28+34+66 |
| (6)35+44+56 | (7)232-48-52 | (8)318-63-37 | (9)427-39-27 | (10)385-(78+85) |
| (11)63-9-9-9 | (12)500-97-98-99 | (13)700-101-102 | (14)351-(151+56) | (15)49+49+49+49 |
| (16)72+54+28+45 | (17)1+2+3+4+5+6+7 | (18)6+17+18+19 | (19)0+2+4+6+8+10+12 | (20)3+6+9+12+15+18+21. |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 24÷4= | 7+63= | 9×4= | 36÷6= | 9×7= |
| 56÷8= | 28+6= | 7×5= | 36+4= | 30÷5= |
| 63÷9= | 64÷8= | 38+16= | 45÷5= | 7÷1= |
| 63-9= | 28÷4= | 6×3= | 28÷3= | 65÷9= |
| 80+600= | 300+700= | 480-80= | 70+90= | 70+50= |
| 80+60= | 20+90= | 60+40= | 30+80= | 50+50= |
| 50+500= | 70+50= | 40+400= | 350-50= | 660-600= |
| 5×30= | 20×7= | 43×2= | 2×13= | 21×3= |
| 658+165= | 373+108= | 558+265= | 273+208= | 316+293= |
| 506+295= | 241+297= | 26+585= | 75+463= | 669+266= |
| 347+284= | 485+298= | 383+487= | 75+485= | 538+284= |
| 835+87= | 528+209= | 688+32= | 95+367= | 798+95= |
| 58÷9= | 40÷6= | 238+387+156= | 309+85+421= | 237+58+366= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 正方形邊長(zhǎng)/厘米 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| 正方形周長(zhǎng)/厘米 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | … |
| 正方形的面積/平方厘米 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | … |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com