| 35+48= | 10-6.3= | ||
| 136-28= | 7.2÷0.12= | 0×3.5= | |
| 7.8+22.12= | 25×0.04= |
| 解:35+48=83 | 10-6.3=3.7 | ||
| 136-28=108 | 7.2÷0.12=60 | 0×3.5=0 | |
| 7.8+22.12=29.92 | 25×0.04=1 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 10-5×1.65 | 98.4-98.4×0.9 | 3.2×1.25×0.25 |
| 7.75×0.4-0.432÷0.48 | 10.1×8.6 | 4.35-(2.35-1.7) |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 1.8+0.5= | 2.5-0.1= | 4.8-0.2= | 74+71= | ||||||||||||
| 48+10= | 24÷12= | 68÷0.68= | 94.7÷0.1= | ||||||||||||
| 61.8÷0.6= | 0.8×6.7= | 3÷8= | 0.12×3= | ||||||||||||
| 32= | 8.2-2.8= | 3.5÷0.7= |
| ||||||||||||
|
|
5.3+0.5= | 46+18= | ||||||||||||
| 8.5-1.5= | 69+10= | 28.8+0.4= | 40.5÷0.5= | ||||||||||||
| 92.7÷0.3= | 0.5×1.3= | 16×0.5= | 4.4+0.1= | ||||||||||||
| 6.1-0.1= | 3.3+0.6= | 33.2÷0.4= | 1÷0.25= | ||||||||||||
| 1.5×4= | 6.5+1.35= | 1.3-1.2= |
| ||||||||||||
|
|
5.7-1.7= | 0.35+0.75= | ||||||||||||
| 0.2×1.1= | 1.6÷0.4= | 10÷4= | 3.4÷0.2= | ||||||||||||
| 52÷13= | 57÷19= | 3.7-0.8= | 29+92= | ||||||||||||
| 8.2+0.7= | 6.5-5.6= | 4.8÷0.3= | 33= | ||||||||||||
| 1.25×8= |
|
|
| ||||||||||||
| 2.1÷0.3= | 3.2×3= | 2.8-1.8= | 0.9×6.2= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
直接寫出得數(shù).
|
34+18= | 52-4= | 0÷
| ||||||||
| 0.6×100= | 13-9= | 7.31+0.7= |
| ||||||||
| 10-3.9= | 0.52= |
|
26×5= | ||||||||
2-
|
5÷2%= |
|
6÷
| ||||||||
| 7.5+4.5= |
|
4÷0.2= | 0.375÷3= | ||||||||
| 20÷8= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 口算. 72-40= |
30÷5= | 4×5= | 12+29= |
| 4÷1= | 6÷6= | 35+48= | 5×3= |
| 38÷4= | 3×0= | 32+20= | 72-8= |
| 20÷4= | 6×7= | 34÷6= | 6×6= |
| 18÷3= | 24-6= | 6+45= | 40+27= |
| 28÷4= | 8×1= | 40÷8= | 8×3= |
| 91-9= | 7+73= | 32÷6= | 31-24= |
| 28-7= | 5÷8= | 16-8+24= | 100-49+10= |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com