| 你能直接寫(xiě)出下面各題的得數(shù)嗎? 3.6+0.2= |
13×20= | 12.6+4.2= | 22.7-6= | ||||||||||||
| 10-4.6= | 12.5+7= | 50×40= | 46.5-23.4= | ||||||||||||
| 320×2= | 124÷4= | 8.5-0.3= | 22×3=66 | ||||||||||||
| 3.5-0.8= | 13×40= | 78-69= | 12.5+0.18= | ||||||||||||
| 34-2.5= | 29-3.5= | 13.6-12.5= | 74-27= | ||||||||||||
|
|
1-
|
1-
| ||||||||||||
|
| 1 |
| 8 |
| 4 |
| 8 |
| 5 |
| 8 |
| 7 |
| 10 |
| 3 |
| 10 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 6 |
| 5 |
| 6 |
| 4 |
| 9 |
| 5 |
| 9 |
| 1 |
| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 450+360= | 720-390= | 423-299= | 800×125= |
| 300÷15= | 547+398= | 850÷10= | 960÷60= |
| 990÷90= | 16×50= | 58×5×2= | 921-123-77= |
| (37+43)÷40= | 720÷8÷9= | 24-24÷24+24= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 1.06+9.4= | 2÷10= | 9.93+0.1= | 4.04÷10= |
| 10-2.3= | 520÷4= | 24×5= | 250×40 |
| 7-3.06= | 1-0.07= | 10.34+2.56= | 20+8.03= |
| 13.8×10= | 0.1÷100= | 125×9×8= | 35-5×0= |
| 400-37-63= | 230÷2÷5= | 25×4÷25×4= | 99×2+2= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 11-3.51= | 6.04+4= | 858÷78= | 770÷77= |
| 7×92= | 93×4= | 8×600= | 100×5= |
| 12×38= | 5×907= | 41-20+11= | 91×2×3= |
| 50÷10= | 180÷90= | 45×4= | 420÷7= |
| 5+0.9= | 3-1.4= | 1.2-0.12= | 27÷3×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 計(jì)算 630÷7= |
250÷50= | 136+32= | 125-25= |
| 12×40= | 16×6= | 480÷80= | 900÷30= |
| 5600÷70= | 15×6= | 34×40= | 17×3= |
| 66÷22= | 360+90= | 960÷30= | 12×40= |
| 720÷90= | 240-60= | 5×80= | 54+28= |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com