|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 學(xué)號(hào) | 成績(jī) | 學(xué)號(hào) | 成績(jī) | 學(xué)號(hào) | 成績(jī) |
| 1 | 99 | 11 | 89 | 21 | 82 |
| 2 | 100 | 12 | 65 | 22 | 94 |
| 3 | 98 | 13 | 98 | 23 | 83 |
| 4 | 100 | 14 | 95 | 24 | 92 |
| 5 | 98 | 15 | 79 | 25 | 91 |
| 6 | 98 | 16 | 87 | 26 | 84 |
| 7 | 99 | 17 | 100 | 27 | 56 |
| 8 | 100 | 18 | 68 | 28 | 95 |
| 9 | 100 | 19 | 95 | 29 | 99 |
| 10 | 85 | 20 | 96 | 30 | 96 |
| 等級(jí) | 優(yōu) | 良 | 及格 | 不及格 |
| 分值 | 85~100 | 79~84 | 60~78 | 60以下 |
| 人數(shù) |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 28×20= | 83-27-23= |
| 25×3÷(25×3)= | 15×60= |
| (22+28)×3= | 500÷2+36= |
| 360÷12= | 120-20÷4= |
| 12×36-2×36= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 22×40= | 9+14= | 120÷6= | 300+400= | 56÷7= | ||||||||
| 46+24= | 15+15= | 60×30= | 78+12= | 0÷2= | ||||||||
| 270-30= | 15×20= | 1600-900= | 11×7= | 50+780= | ||||||||
| 25+1= | 27÷3= | 32×3= | 72+72= | 10×110= | ||||||||
| 200×30= | 81÷9= | 60×50= | 0÷9= | 36÷9= | ||||||||
| 20-5= | 900×200= | 83-9= | 25×2= | 120+300= | ||||||||
|
83+9= | 8+68= | 40÷5= | 21×4= | ||||||||
| 37-37= | 39+6= | 90÷9= | 0+17= | 100-80= | ||||||||
| 7×4= |
|
12×300= | 32-22= | 12×3= | ||||||||
| 62-13= | 26÷2= |
|
24÷2= |
| ||||||||
| 63+11= | 28+02= | 49-12= | 5200-700= |
| ||||||||
|
56÷8+3= | 5+12= | 0×4÷2= | 26-5×4= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 學(xué)號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
| 1 | 87 | 8 | 74 | 15 | 58 | 22 | 98 | 29 | 79 |
| 2 | 95 | 9 | 94 | 16 | 74 | 23 | 100 | 30 | 89 |
| 3 | 56 | 10 | 65 | 17 | 100 | 24 | 77 | 31 | 83 |
| 4 | 82 | 11 | 100 | 18 | 82 | 25 | 81 | 32 | 79 |
| 5 | 83 | 12 | 82 | 19 | 87 | 26 | 98 | 33 | 84 |
| 6 | 92 | 12 | 98 | 20 | 75 | 27 | 82 | 34 | 67 |
| 7 | 62 | 14 | 85 | 21 | 98 | 28 | 72 | 35 | 96 |
| 分?jǐn)?shù) | 80分-100分 優(yōu) |
70分-79分 良 |
60分-69分 中 |
60分以下 差 |
| 人數(shù) | 23 23 |
7 7 |
3 3 |
2 2 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com