| 1.87+5.3= | 2.5×2.4= | ||
| 1 | 7.2× | 8 | 15.16+9 |
| 1.87+5.3=7.17, | 2.5×2.4=6, | ||
| 1 | 7.2× | 8 | 15.16+9 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 直接寫出得數(shù). 1.87+5.3= |
2.5×2.4= |
|
| ||||||||||
1÷10
|
7.2×
|
8
|
15.16+9
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 口算 9.5×100= |
1.25×8 | 0.25×0.9×4= | 1.87×0= |
| 3.5-1.5= | 1.2×0.4= | 3.6×0.5= | 0.6×5= |
| 0.24+0.6= | 0.64×0.03= | 7.8+2.2-1.5= | 8×0.05= |
| 0.125×8= | 1.3×4= | 0.4×0.6= | 3×0.08= |
| 0.35×2= | 2.9×0.3= | 10-0.9= | 5.67×0= |
| 0.8×0.01= | 2.5×0.2= | 2.4×0.3= | 1.6×0.25= |
| 0.17×0.3= | 15×0.01= | 10×0.07= | 0.7×0.05= |
| 0.2×0.05= | 7.8×0.01= | 0.2×0.26= | 0.04×4= |
| 12.4+2.1= | 0.08×0.5= | 0.14×4= | 9×2.5+9×1.5= |
| 1.8×0.5= | 2.3×5= | 0.3×3.6= | 8×0.9+8×2.1= |
| 2.5×4= | 0.8+2.7×2= | 0.05×7= | 4.8+2.1+7.9= |
| 3.4-1.8= | 2.5+0.2×2= | 0.02×0.1= | 5.4-2.8= |
| 0.3×0.2= | 3.5×2×0.1= | 0.3×0.3= | 0×10.3×2.2= |
| 0.12×0.7= | 0.2×0.5= | 0.92×0.4= | 6.7-1.43= |
| 1.2×4= | 1.3×2= | 1.2×0.3= | 4.6+5.08= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 直接寫數(shù)對又快! 1322-199= |
1.87+5.3= | 2.5×2.4= | 1÷
| ||||
| 4.9×8.1≈ | 0.32-0.23= | 0.9×(99+0.9)= |
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 10×2= | 72-47= | 20×5= | 27+15= | 20÷2= | ||||||||||||||||||||
| 63÷3= | 27×5= | 510÷3= | 40×9= | 23×30= | ||||||||||||||||||||
| 84÷4= | 15÷3= | 12×4= | 513×9= | 4×815= | ||||||||||||||||||||
| 99÷9= | 75÷5= | 205÷5= | 46×10= | 24×20= | ||||||||||||||||||||
| 872-124= | 27+127= | 700÷5= | 350+70= | 591÷3= | ||||||||||||||||||||
| 8×122= | 178÷2= | 30×80= | 800÷8= | 265+85= | ||||||||||||||||||||
| 110×35= | 901÷3= | 0÷245= | 0×245= | 0+245= | ||||||||||||||||||||
| 245÷5= | 3000-300= | 605÷5= | 50×50= | 306÷3= | ||||||||||||||||||||
| 702-199= | 480÷3= | 120×80= | 27×8= | 62×15= | ||||||||||||||||||||
| 860÷4= | 19×5= | 40×20= | 520-430= | 51×17= | ||||||||||||||||||||
| 15×61= | 87÷3= | 91×31= | 80÷10= | 465÷5= | ||||||||||||||||||||
| 870÷8= | 400×20= | 210÷7= | 4500÷9= | 5×80= | ||||||||||||||||||||
| 300×30= | 88+112= | 380÷7= | 36×8= | 86×7= | ||||||||||||||||||||
| 27×90= | 33÷3= | 880÷8= | 480÷8= | 22×22= | ||||||||||||||||||||
| 16×50= | 19×39= | 270÷30= | 92×7= | 38×60= | ||||||||||||||||||||
| 14×4= | 130×4= | 810÷3= | 72-24= | 16×4= | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
8×7+6= | 6×7+6= | ||||||||||||||||||||
| 36÷3÷2= | 5×5+4= | 50-24÷4= | 9+9÷9= | 800-800÷4= | ||||||||||||||||||||
| 8×9-7= | 72-72÷6= | 8+2×10= | 90-30÷3= | 6×80-20= | ||||||||||||||||||||
| 12×3÷3= | 5×8-8= | 57×3×0= | 86-86÷2= | 8×2×7= | ||||||||||||||||||||
| 24+15+6= | 18÷3-4= | 50×6+0= | 45+55÷5= | 70×(40-32)= | ||||||||||||||||||||
| 300÷2÷5= | 960÷4÷2= | 51-4×6÷3= | 3000-6×408= | 500-412÷4= | ||||||||||||||||||||
| (400-394)×706= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= | 1+11+111+1111+1111= | 1+12+123+1234+12345= | 10000-1000-100-10-1= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 直接寫數(shù)對又快! 1322-199= |
1.87+5.3= | 2.5×2.4= | 1÷
| ||||||||||
| 0.1÷1%= | 0.32 -0.23 = |
|
4-1÷3-8×
|
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com