| 項(xiàng)目/數(shù)量(萬元)/年份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 合計(jì) |
| 總計(jì) | 8400 | 5430 | 13830 |
| 1994年 | 2400 | 1700 | 4100 |
| 1995年 | 2750 | 1810 | 4560 |
| 1996年 | 3250 | 1920 | 5170 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 項(xiàng)目/數(shù)量(萬元)/年份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 合計(jì) |
| 總計(jì) | 8400 | 5430 | 13830 |
| 1994年 | 2400 | 1700 | 4100 |
| 1995年 | 2750 | 1810 | 4560 |
| 1996年 | 3250 | 1920 | 5170 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
| 3000毫升=________升 | 10升=________毫升. |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com