| 40×5= | 58÷2= | 250×4= | ||||||||
| 600÷3= | 10×63= | 720÷8= | ||||||||
| 400÷5= | 3×23= | 10×10= | ||||||||
| 20×32= | 840÷4= | 690÷3= | ||||||||
| 350÷7= | 70×60= | 60×50= | ||||||||
|
|
30+50= |
| 40×5=200 | 58÷2=29 | 250×4=1000 | ||||||||||||
| 600÷3=200 | 10×63=630 | 720÷8=90 | ||||||||||||
| 400÷5=80 | 3×23=69 | 10×10=100 | ||||||||||||
| 20×32=640 | 840÷4=210 | 690÷3=230 | ||||||||||||
| 350÷7=50 | 70×60=4200 | 60×50=3000 | ||||||||||||
|
|
30+50=80 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
| 40×5= | 58÷2= | 250×4= |
| 600÷3= | 10×63= | 720÷8= |
| 400÷5= | 3×23= | 10×10= |
| 20×32= | 840÷4= | 690÷3= |
| 350÷7= | 70×60= | 60×50= |
| 30+50= |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com