| 0.4×6= | 0.08×7= | 1.5×3= |
| 0.638×100= | 1.22×3= | 4.07×10= |
| 0.1×48= | 243×0.01= | 0.5×8= |
| 0.5×15= | 12.5×8= | 0×4.2= |
解:
| 0.4×6=2.4, | 0.08×7=0.56, | 1.5×3=4.5, |
| 0.638×100=63.8, | 1.22×3=3.66, | 4.07×10=40.7, |
| 0.1×48=4.8, | 243×0.01=2.43, | 0.5×8=4, |
| 0.5×15=7.5, | 12.5×8=100, | 0×4.2=0 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 3.6÷1.8= | 0.24÷0.6= | 16.5÷0.1= | 0.16×0.5= | 0.9×0.7= | 2.34+3.4= |
| 4.71-0.8= | 1.5×3= | 4.8÷0.08= | 16×0.01= | 2.5-2.5÷5= | 0÷3.15= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 我會口算. 0.4×6= |
0.08×7= | 1.5×3= |
| 0.638×100= | 1.22×3= | 4.07×10= |
| 0.1×48= | 243×0.01= | 0.5×8= |
| 0.5×15= | 12.5×8= | 0×4.2= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 0.9×6= | 0.42÷7= |
| 7×0.08= | 1÷0.2= |
| 8.4÷2.1= | 4×0.25= |
| 60×0.08= | 1.26÷O.6= |
| 0.9×100÷1000= | 0.1÷0.001×0.1= |
| 0.5×0.1÷0.5×0.1= |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com