| 40×6= | 90×6= | 309×3= | 700×3= | 901×2= |
| 203×2= | 8×60= | 6×110= | 30×8= | 24×2= |
| 70-6×0= | 40×5= | 600×4= | 210×2= | 500×3= |
| 86+7= | 90-8= | (5+25)×4= | 120×4= | 6×500= |
| 600×7= | 2×8+4= | 291×0= |
| 40×6=240 | 90×6=540 | 309×3=927 | 700×3=2100 | 901×2=1802 |
| 203×2=406 | 8×60=480 | 6×110=660 | 30×8=240 | 24×2=48 |
| 70-6×0=70 | 40×5=200 | 600×4=2400 | 210×2=420 | 500×3=1500 |
| 86+7=93 | 90-8=82 | (5+25)×4=120 | 120×4=480 | 6×500=3000 |
| 600×7=4200 | 2×8+4=20 | 291×0=0 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| A、任何非零自然數(shù)的因數(shù)至少有兩個 |
| B、1是所有非零自然數(shù)的因數(shù) |
| C、一個數(shù)的倍數(shù)總比它的因數(shù)大 |
| D、3的因數(shù)只有它本身 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com