| 民 族 | 人口數(shù) | 寫作 | 改寫成以萬作單位的數(shù) |
| 漢 族 | 十一億五千九百四十萬 | ||
| 蒙古族 | 四百八十萬七千 | ||
| 苗 族 | 七百三十八萬四千 | ||
| 維吾爾族 | 七百三十九萬八千 | ||
| 回 族 | 八百六十一萬兩千 | ||
| 傣 族 | 一百零二萬五千四百 |
| 民 族 | 人口數(shù) | 寫作 | 改寫成以萬作單位的數(shù) |
| 漢 族 | 十一億五千九百四十萬 | 1159400000 | 115940萬 |
| 蒙古族 | 四百八十萬七千 | 4807000 | 480.7萬 |
| 苗 族 | 七百三十八萬四千 | 7384000 | 738.4萬 |
| 維吾爾族 | 七百三十九萬八千 | 7398000 | 739.8萬 |
| 回 族 | 八百六十一萬兩千 | 8612000 | 861.2萬 |
| 傣 族 | 一百零二萬五千四百 | 1025400 | 102.54萬 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 5 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com