| 0÷9= | 870-250= | 2400÷8= | 120+200= |
| 2×600= | 168÷8= | 250÷5-10= | 0×50÷8= |
| 563÷7≈ | 268÷3≈ | 812÷9≈ | 52×19≈ |
| 470÷8≈ | 48×71≈ | 323÷4≈ | 305÷6≈ |
| 解:0÷9=0 | 870-250=620 | 2400÷8=300 | 120+200=320 |
| 2×600=1200 | 168÷8=21 | 250÷5-10=40 | 0×50÷8=0 |
| 563÷7≈80 | 268÷3≈90 | 812÷9≈90 | 52×19≈1000 |
| 470÷8≈60 | 48×71≈350 | 323÷4≈80 | 305÷6≈50 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 53+25= | 70-35= | 30×9= | 200+54= | 12×5= |
| 22×40= | 105÷5= | 160÷4= | 0.8+1.1= | 2.9-1.4= |
| 3.7+1.6= | 10.2-7.6= | 11×50= | 24×400= | 5.6+7.9= |
| 15.6-0.94= | 120×30= | 560÷7= | 100-38= | 196+69= |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com