科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 牛肉 | 雞肉 | 豆制品 | 蔬菜 | 米飯 | 雞蛋 | 薯類 | 面粉 | |
| 蛋白質(zhì) | 20.1 | 21.5 | 44.8 | 20.6 | 60.7 | 14.8 | 10.8 | 10.5 |
| 脂肪 | 10.2 | 20.5 | 21.8 | 10.4 | 0.7 | 11.6 | 0.2 | 10.6 |
| 碳水化合物 | 10.1 | 10.7 | 12.7 | 20.0 | 77.9 | 10.3 | 29.5 | 73.0 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 3×5= | 80-3= | 30+49= | 6×3= | 99-4= |
| 23+8= | 4×3= | 7+55= | 3×1= | 6×2= |
| 9×6= | 34-6= | 5×5= | 4×2= | 4×5= |
| 46-6= | 6+5= | 60-7= | 6×5= | 67-9= |
| 5×6-6= | 24+7-8= | 6×6-9= | 19+5×2= |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com