在以下實(shí)驗(yàn)中,①伏安法測(cè)小燈泡的電阻;②伏安法測(cè)定值電阻的阻值;③用刻度尺測(cè)量物體的長(zhǎng)度;④研究杠桿平衡條件,要進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn).用多次測(cè)量求平均值的方法來減小測(cè)量誤差的有( 。
|
科目:初中物理 來源: 題型:
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |
科目:初中物理 來源:2010-2011學(xué)年重慶一中九年級(jí)(下)期中物理試卷(解析版) 題型:選擇題
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 導(dǎo)線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 電壓U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 電阻R/Ω | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 燈泡電阻平均值 R/Ω |
7.9 | ||||||
科目:初中物理 來源: 題型:
| U |
| I |
| U |
| I |
| 導(dǎo)線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 電壓U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 電阻R/W | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 燈泡電阻平均值R/W | 7.9 | ||||||
科目:初中物理 來源: 題型:
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 導(dǎo)線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 電壓U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 電阻R/Ω | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 燈泡電阻平均值 R/Ω | 7.9 | ||||||
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
科目:初中物理 來源:北京月考題 題型:實(shí)驗(yàn)題
科目:初中物理 來源:2010-2011學(xué)年北京五中分校八年級(jí)(下)月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 導(dǎo)線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 |
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 電壓U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 電阻R/Ω | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 燈泡電阻平均值 R/Ω | 7.9 | ||||||
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com