| 在“探究凸透鏡成像規(guī)律”的實驗中:已知凸透鏡的焦距為9cm,如圖所示,小強同學將蠟燭由遠到近逐漸向透鏡移動當蠟燭在28cm刻度線處時,移動光屏,在光屏上能得到清晰__________的像,_______就是利用這一成像特點制成的。 |
|
A.正立、放大;放大鏡 B.正立、縮;照相機 C.倒立、放大;投影儀 D.倒立、縮。徽障鄼C |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數(shù) | 物體到凸透鏡的距離 | 像到凸透鏡的距離 | 像的大。ǚ糯蠡蚩s。 | 像的正倒 |
| 1 | 30 | 15 | 縮小 | 倒 |
| 2 | 25 | 18 | 縮小 | 倒 |
| 3 | 20 | 20 | 等大 | 倒 |
| 4 | 17 | 24 | 放大 | 倒 |
| 5 | 14 | 35 | 放大 | 倒 |
| 6 | 10 | / | 不成像 | / |
| 7 | 8 | / | 放大 | 正 |
科目:初中物理 來源: 題型:
科目:初中物理 來源: 題型:
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 像的情況 | ||
| 正立或倒立 | 縮小或放大 | 實像或虛像 | |
| 1 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
| 2 | 倒立 | 等大 | 實像 |
| 3 | 倒立 | 放大 | 實像 |
| 4 | 倒立 | 放大 | 虛像 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 像的情況 | ||
| 正立或倒立 | 縮小或放大 | 實像或虛像 | |
| 1 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
| 2 | 倒立 | 等大 | 實像 |
| 3 | 倒立 | 放大 | 實像 |
| 4 | 倒立 | 放大 | 虛像 |
科目:初中物理 來源: 題型:
科目:初中物理 來源: 題型:
| 凸透鏡焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 物體到凸透鏡距離/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 像到凸透鏡距離/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
| 像的正立或倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
| 像是放大或縮小 | 放大 | 縮小 | 縮小 | 縮小 | 放大 | 放大 | 縮小 | 縮小 |
科目:初中物理 來源: 題型:
科目:初中物理 來源: 題型:
科目:初中物理 來源: 題型:
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com