《個人所得稅條例》規(guī)定,公民工資薪水每月不超過800元者不必納稅,超過800元的部分按超過金額分段納稅.詳細稅率如右表.某人3月份納稅80元,則這人月薪為( )
|
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
22、《個人所得稅條例》規(guī)定,公民工資薪水每月不超過800元者不必納稅,超過800元的部分按超過金額分段納稅.詳細稅率如右表.某人3月份納稅80元,則這人月薪為( 。
|
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
《個人所得稅條例》規(guī)定,公民工資每月不超過2000元者不必納稅,超過2000元的部分按超過金額分段納稅,詳細稅率如下表,某人12月份納稅35元,則該人月薪為( 。
|
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:單選題
| 全月應納稅金額 | 稅率(%) |
| 不超過500元 | 5 |
| 超過500元至2000元 | 10 |
| 超過2000元至5000元 | 15 |
| … | … |
| A.1080元 | B.1200元 | C.1600元 | D.1850元 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:單選題
| 全月應納稅金額 | 稅率(%) |
| 不超過500元 | 5 |
| 超過500元至2000元 | 10 |
| 超過2000元至5000元 | 15 |
| … | … |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:單選題
| 月應納稅金額 | 稅率(%) |
| 0~500元 | 5 |
| 500~2000元 | 10 |
| 2000~5000元 | 15 |
| … | … |
科目:初中數(shù)學 來源:同步題 題型:單選題
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:閱讀理解
| 全月應納稅所得額 | 稅率 |
| 不超過500元的部分 | 5% |
| 超過500元至2000元的部分 | 10% |
| 超過2000元至5000元的部分 | 15% |
| … | … |
| 全月應納稅所得額 | 稅率 |
| 不超過1500元的部分 | 3% |
| 超過1500元至45000元的部分 | 10% |
| 超過4500元至9000元的部分 | 20% |
| … | … |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 全月應納稅所得額 | 稅率 |
| 不超過500元的部分 | 5% |
| 超過500元至2000元的部分 | 10% |
| 超過2000元至5000元的部分 | 15% |
| … | … |
| 全月應納稅所得額 | 稅率 |
| 不超過1500元的部分 | 3% |
| 超過1500元至45000元的部分 | 10% |
| 超過4500元至9000元的部分 | 20% |
| … | … |
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
| 全月應納稅所得額 | 稅率 |
| 不超過500元的部分 | 5% |
| 超過500元至2000元的部分 | 10% |
| 超過2000元至5000元的部分 | 15% |
| … | … |
| 全月應納稅所得額 | 稅率 |
| 不超過1500元的部分 | 3% |
| 超過1500元至45000元的部分 | 10% |
| 超過4500元至9000元的部分 | 20% |
| … | … |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com