下表是某市四所中學(xué)舉行男子足球單循環(huán)賽的成績(jī)表:
|
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
11、下表是某市四所中學(xué)舉行男子足球單循環(huán)賽的成績(jī)表:.
|
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:濰坊 題型:單選題
| 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | |
| 一中 | × | O:1② | 3:2 | 2:0 |
| 一中 | 1:0① | × | 1:1 | 3:0 |
| 三中 | 2:3 | 1:1 | × | 4:1 |
| 四中 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | × |
| A.三中足球隊(duì)進(jìn)球最多 | B.二中足球隊(duì)得冠軍 |
| C.一中足球隊(duì)得第二名 | D.四中足球隊(duì)得1分 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2003年山東省濰坊市中考數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:選擇題
| 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | |
| 一中 | × | O:1② | 3:2 | 2:0 |
| 一中 | 1:0① | × | 1:1 | 3:0 |
| 三中 | 2:3 | 1:1 | × | 4:1 |
| 四中 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | × |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:單選題
| 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | |
| 一中 | × | O:1② | 3:2 | 2:0 |
| 一中 | 1:0① | × | 1:1 | 3:0 |
| 三中 | 2:3 | 1:1 | × | 4:1 |
| 四中 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | × |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | |
| 一中 | 0:1 | 3:2② | 2:0 | |
| 二中 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 三中 | 2:3① | 1:1 | 4:1 | |
| 四中 | 0:2 | 0:3 | 1:4 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
| 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | |
| 一中 | 0:1 | 3:2② | 2:0 | |
| 二中 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 三中 | 2:3① | 1:1 | 4:1 | |
| 四中 | 0:2 | 0:3 | 1:4 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:日照 題型:解答題
| 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | |
| 一中 | 0:1 | 3:2② | 2:0 | |
| 二中 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 三中 | 2:3① | 1:1 | 4:1 | |
| 四中 | 0:2 | 0:3 | 1:4 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2008-2009學(xué)年九年級(jí)數(shù)學(xué)聯(lián)考試卷(解析版) 題型:解答題
| 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | |
| 一中 | 0:1 | 3:2② | 2:0 | |
| 二中 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 三中 | 2:3① | 1:1 | 4:1 | |
| 四中 | 0:2 | 0:3 | 1:4 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2006年山東省日照市中考數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:解答題
| 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | |
| 一中 | 0:1 | 3:2② | 2:0 | |
| 二中 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 三中 | 2:3① | 1:1 | 4:1 | |
| 四中 | 0:2 | 0:3 | 1:4 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com