題目列表(包括答案和解析)
| 分數(shù) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 人數(shù) | 7 | 14 | 17 | 8 | 2 | 2 |
| A、82 | B、75 | C、65 | D、62 |
| 分數(shù) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 人數(shù) | 7 | 14 | 17 | 8 | 2 | 2 |
| A.82 | B.75 | C.65 | D.62 |
| 分數(shù) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 人數(shù) | 7 | 14 | 17 | 8 | 2 | 2 |
| 分數(shù) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 人數(shù) | 7 | 14 | 17 | 8 | 2 | 2 |
某班在一次數(shù)學測試后,成績統(tǒng)計如下表:
該班這次數(shù)學測試的平均成績是( )
A.82 B.75 C.65 D.62