題目列表(包括答案和解析)
| 實驗 | 橡皮膜朝向 | 深度 | 壓強(qiáng)計U型管 | ||
| 左液面 | 右液面 | 液面高度差 | |||
| 1 | 朝上 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 2 | 朝左 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 3 | 朝下 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 4 | 朝上 | 6cm | 7.5cm 7.5cm |
13.5cm | 6cm |
| 5 | 朝上 | 9cm | 6cm | 15cm 15cm |
9cm |
| 實驗 | 橡皮膜朝向 | 深度 | 壓強(qiáng)計型管 | ||
| 左液面 | 右液面 | 液面高度差 | |||
| 1 | 朝上 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 2 | 朝左 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 3 | 朝下 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 4 | 朝上 | 6cm | 7.5cm | 13.5cm | 6cm |
| 5 | 朝上 | 9cm | 6cm | 15cm | 9cm |
| 實驗 | 橡皮膜朝向 | 深度 | 壓強(qiáng)計U型管 | ||
| 左液面 | 右液面 | 液面高度差 | |||
| 1 | 朝上 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 2 | 朝左 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 3 | 朝下 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 4 | 朝上 | 6cm | ________ | 13.5cm | 6cm |
| 5 | 朝上 | 9cm | 6cm | ________ | 9cm |
| 實驗 | 橡皮膜朝向 | 深度 | 壓強(qiáng)計U型管 | ||
| 左液面 | 右液面 | 液面高度差 | |||
| 1 | 朝上 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 2 | 朝左 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 3 | 朝下 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 4 | 朝上 | 6cm | ______ | 13.5cm | 6cm |
| 5 | 朝上 | 9cm | 6cm | ______ | 9cm |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com