題目列表(包括答案和解析)
| 序號 (i) |
分組 睡眠時間 |
組中值 (mi) |
頻數(shù) (人數(shù)) |
頻率 (fi) |
| 1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
| 2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
| 3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
| 4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
| 5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
| 6 | [9,10] | 9.5 | 4 | 0.02 |
| 序號(i) | 分組睡眠時間 | 組中值(mi) | 頻數(shù) (人數(shù)) |
頻率 (fi) |
| 1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
| 2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
| 3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
| 4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
| 5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
| 6 | [9,10] | 9.5 | 4 | 0.02 |
| P(k2>k) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
| k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
| 序號i | 分組睡眠時間(小時) | 組中值(m1) | 頻數(shù)(人數(shù)) | 頻率(f1) |
| 1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
| 2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
| 3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
| 4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
| 5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
| 6 | [9,10) | 9.5 | 4 | 0.02 |
| 級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
| 1 | 少于500元 | 5 |
| 2 | 500~2000元 | 10 |
| 3 | 2000~5000元 | 15 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com