題目列表(包括答案和解析)
| PM2.5日均值(微克/立方米) | ||||||
| 2 | 8 | |||||
| 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| 6 | 3 | 8 | ||||
| 7 | 9 | |||||
| 8 | 6 | 3 | ||||
| 9 | 2 | 5 | ||||
| PM2.5日均值(微克/立方米)范圍 | 空氣質量級別 |
| (1,35] | I |
| (35,75] | II |
| 大于75 | 超標 |
| PM2.5日均值(微克/立方米)范圍 | 空氣質量級別 |
| (1,35] | I |
| (35,75] | II |
| 大于75 | 超標 |
| PM2.5日均值(微克/立方米)范圍 | 空氣質量級別 |
| (1,35] | I |
| (35,75] | II |
| 大于75 | 超標 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com