題目列表(包括答案和解析)
| 物質(zhì) | 雜質(zhì) | 答案 | 加入試劑、方法 |
| 氯化鋅 | 氯化銅 | e e |
a.加入適量鹽酸,過(guò)濾 b.加入適量氫氧化鈉溶液,過(guò)濾 c.加入適量碳酸鈉溶液,過(guò)濾 d.加入適量鹽酸e.加入適量鋅粉,過(guò)濾 |
| 氯化鈉 | 碳酸鈉 | d d | |
| 炭 粉 | 氧化銅 | a a | |
| 氫氧化鈉 | 氫氧化鈣 | c c |
| 物質(zhì) | 雜質(zhì) | 答案 | 加入試劑、方法 |
| 氯化鋅 | 氯化銅 | a.加入適量鹽酸,過(guò)濾 b.加入適量氫氧化鈉溶液,過(guò)濾 c.加入適量碳酸鈉溶液,過(guò)濾 d.加入適量鹽酸e.加入適量鋅粉,過(guò)濾 | |
| 氯化鈉 | 碳酸鈉 | ||
| 炭 粉 | 氧化銅 | ||
| 氫氧化鈉 | 氫氧化鈣 |
| 物質(zhì) | 雜質(zhì) | 答案 | 加入試劑、方法 |
| 氯化鋅 | 氯化銅 | a.加入適量鹽酸,過(guò)濾 b.加入適量氫氧化鈉溶液,過(guò)濾 c.加入適量碳酸鈉溶液,過(guò)濾 d.加入適量鹽酸e.加入適量鋅粉,過(guò)濾 | |
| 氯化鈉 | 碳酸鈉 | ||
| 炭 粉 | 氧化銅 | ||
| 氫氧化鈉 | 氫氧化鈣 |
| 物質(zhì) | 雜質(zhì) | 答案 | 加入試劑、方法 |
| 氯化鋅 | 氯化銅 | a.加入適量鹽酸,過(guò)濾 b.加入適量氫氧化鈉溶液,過(guò)濾 c.加入適量碳酸鈉溶液,過(guò)濾 d.加入適量鹽酸 e.加入適量鋅粉,過(guò)濾 | |
| 氯化鈉 | 碳酸鈉 | ||
| 炭粉 | 氧化銅 | ||
| 氫氧化鈉 | 氫氧化鈣 |
| 物質(zhì) | 雜質(zhì) | 答案 | 加入試劑、方法 |
| 氯化鋅 | 氯化銅 | ________ | a.加入適量鹽酸,過(guò)濾 b.加入適量氫氧化鈉溶液,過(guò)濾 c.加入適量碳酸鈉溶液,過(guò)濾 d.加入適量鹽酸 e.加入適量鋅粉,過(guò)濾 |
| 氯化鈉 | 碳酸鈉 | ________ | |
| 炭粉 | 氧化銅 | ________ | |
| 氫氧化鈉 | 氫氧化鈣 | ________ |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com