科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
| 容積:2000ml的可樂瓶 | |||||
| 發(fā)射角度 | 20度 | ||||
| 水量(ml) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 第一次距離(m) | 18.28 | 19.6 | 20.95 | 19.95 | 16.98 |
| 第二次距離(m) | 17.42 | 20.3 | 24.36 | 23.36 | 14.36 |
| 第三次距離(m) | 22.33 | 19.58 | 21.32 | 21.34 | 19.34 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
| 表1 | 表2 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電阻R=10Ω | 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓表示數(shù)U=3V | |||
| U/V | I/A | R/Ω | I/A | |||
| 1 | 1 | 0.1 | 4 | 5 | 0.6 | |
| 2 | 2 | 0.2 | 5 | 10 | 0.3 | |
| 3 | 3 | 0.3 | 6 | 15 | 0.2 | |
| U |
| R |
| U |
| R |
科目:czwl 來源: 題型:
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com