| A. | bring up | B. | bring in | C. | bring down | D. | bring with |
科目:高中英語 來源: 題型:書面表達
| 參加者 | 高中一、二年級的學生 |
| 活動內(nèi)容 | 1.去博物館看《人與自然》的展覽 2.參加泉山植物園 |
| 集合地點 | 學校大門前 |
| 集合時間 | 1.4月25日上午乘校車前往; 2.早上七點集合,七點二十分開車. |
| 注意事項 | 1.參觀展覽時保持安靜;并認真記筆記,準備 回來后討論. 2.在山頂野餐,要自帶午餐和飲料. 3.參加者在本周四前到學生會報名. |
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源: 題型:閱讀理解
| HIGHFIELD COMPREHENSIVE SCHOOL SCHOOL REPORT Form Teacher:G.Baker Pupil's Name:Simon Watkins Term:Summer 2014 Form:ⅣB | |||
| Subject | Exam | Class work | Comments |
| English | 59 | 61 | Simon has reached a satisfactory standard but now needs to apply himself with more determination. |
| Mathematics | 77 | 85 | Sound work and progress throughout the year.Well done! |
| History | 46 | 53 | A disappointing exam result.He is unable to give attention to this subject for long. |
| Chemistry | 78 | 85 | His obvious ability in the subject was not fully reflected in his exam work,but I have high hopes for him nevertheless. |
| Physics | 86 | 94 | An excellent term's performance.He goes from strength to strength.A born scientist,I feel. |
| Biology | 57 | 60 | This time next year he will be taking the"0"exam.He needs to concentrate on the work,not on class conversation. |
| French | 41 | 46 | Clearly he didn't bother to revise.His general attitude is far too casual. |
| Physical Education | / | 31 | Weak.It's time he exercised his body more and his voice less.He should try to work with a team. |
| FORM TEACHER'S REMARKS HEADMASTER Basically satisfactory work and progress I shall be keeping an eye on his though he will now have realized,I hope,that progress in his weaker subjects in certain subject areas he needs to make speedy though his success in the improvement.science is most pleasing. | |||
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源: 題型:選擇題
| A. | leads to | B. | appeals against | C. | contributes to | D. | appeals to |
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com