科目: 來(lái)源: 題型:解答題
| 彈簧彈力F/N | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 彈簧的長(zhǎng)度x/cm | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 小球先做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),后做勻速運(yùn)動(dòng) | |
| B. | 小球先做加速度增大的加速運(yùn)動(dòng),后做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),最后做勻速運(yùn)動(dòng) | |
| C. | 小球的最大加速度為$\frac{{F}_{0}-μmg}{m}$ | |
| D. | 小球的最大速度為$\frac{{F}_{0}+μmg}{μk}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 司機(jī)發(fā)現(xiàn)情況時(shí),卡車(chē)與該小孩的距離為33m | |
| B. | 司機(jī)發(fā)現(xiàn)情況時(shí),卡車(chē)與該小孩的距離為31.5 m | |
| C. | 司機(jī)發(fā)現(xiàn)情況后,卡車(chē)經(jīng)過(guò)3.6s停下 | |
| D. | 司機(jī)發(fā)現(xiàn)情況后,卡車(chē)經(jīng)過(guò)3s停下 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 物體一定處于靜止?fàn)顟B(tài) | |
| B. | 物體一定處于勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài) | |
| C. | 若物體處于靜止?fàn)顟B(tài),則F1、F3的合力大小一定為28N,方向指向正南 | |
| D. | 若物體處于勻加速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài),則最大加速度為9m/s2,方向指向正北 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 0~t1時(shí)間內(nèi),甲車(chē)的平均速度大于乙車(chē)的平均速度 | |
| B. | 0~t1時(shí)間內(nèi),丙車(chē)的平均速度大于丁車(chē)的平均速度 | |
| C. | t1時(shí)刻,丙車(chē)的加速度大于丁車(chē)的加速度 | |
| D. | t2時(shí)刻,乙車(chē)、丁車(chē)均開(kāi)始反向運(yùn)動(dòng) |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 為零 | |
| B. | 大小為g,方向沿原斷裂繩的方向斜向下 | |
| C. | 大小為g,方向沿未斷裂繩的方向斜向上 | |
| D. | 大小為g,方向豎直向下 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 伽利略猜想自由落體的運(yùn)動(dòng)速度與下落時(shí)間成正比,并直接用實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證 | |
| B. | 牛頓第一定律、牛頓第二定律都可以通實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證 | |
| C. | 單位m、kg、s是一組屬于國(guó)際單位制的基本單位 | |
| D. | 用比值法定義的物理概念在物理學(xué)中占有相當(dāng)?shù)谋壤,例如加速度a=$\frac{F}{m}$就是采用比值定義法 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 撤去外力F瞬間,木塊A的加速度aA<$\frac{F}{m}$ | |
| B. | 撤去外力F瞬間,球B的加速度aB=0 | |
| C. | 撤去外力F瞬間,墻壁對(duì)球B的彈力FB=0 | |
| D. | 若球B著地前瞬間速度為υ,則此時(shí)木塊速度為$\sqrt{\frac{M}{m}(2gh-gR-{υ^2})}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com