科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 物體的質(zhì)量 | B. | 物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù) | ||
| C. | 物體與水平面間的滑動(dòng)摩擦力大小 | D. | 加速度為2m/s2時(shí)物體的速度 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 物塊對(duì)斜面體的壓力變大 | B. | 物塊對(duì)斜面體的摩擦力不變 | ||
| C. | 斜面體對(duì)地面的壓力不變 | D. | 斜面體受地面的摩擦力變大 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 250V/m | B. | 200V/m | C. | 150V/m | D. | 120V/m |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 圓環(huán)的機(jī)械能保持不變 | B. | 彈簧對(duì)圓環(huán)一直做負(fù)功 | ||
| C. | 彈簧的彈性勢(shì)能逐漸增大 | D. | 圓環(huán)和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 汽車(chē)剎車(chē)過(guò)程的初速度大小為30m/s,加速度大小為10m/s2 | |
| B. | 汽車(chē)剎車(chē)過(guò)程的初速度大小為30m/s,加速度大小為5m/s2 | |
| C. | 汽車(chē)剎車(chē)過(guò)程的初速度大小為60m/s,加速度大小為5m/s2 | |
| D. | 汽車(chē)剎車(chē)過(guò)程的初速度大小為60m/s,加速度大小為2.5m/s2 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 實(shí)驗(yàn)前應(yīng)先平衡摩擦力 | |
| B. | 實(shí)驗(yàn)需要測(cè)得遮光條的寬度,根據(jù)數(shù)字計(jì)時(shí)器記錄的遮光時(shí)間,計(jì)算滑塊最后勻速運(yùn)動(dòng)的速度 | |
| C. | 每次實(shí)驗(yàn)所用的橡皮筋都相同并且橡皮筋拉伸的長(zhǎng)度都保持一致 | |
| D. | 實(shí)驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)測(cè)出每次橡皮筋做功的數(shù)值 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 相鄰的空中的沙在相等的時(shí)間內(nèi)的豎直間距不斷增加 | |
| B. | 相鄰的空中的沙在相等時(shí)間內(nèi)的水平間距保持不變 | |
| C. | t0時(shí)刻漏出的沙在t(t>t0)時(shí)刻的位置坐標(biāo)是[at0t-$\frac{1}{2}$at02,$\frac{1}{2}$g(t-t0)2] | |
| D. | t0時(shí)刻漏出的沙在t(t>t0)時(shí)刻的位置坐標(biāo)是[$\frac{1}{2}$a(t0+t)2,$\frac{1}{2}$g(t-t0)2] |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | t=0.01s時(shí)穿過(guò)線框的磁通量最大 | |
| B. | 該交變電動(dòng)勢(shì)的有效值為11$\sqrt{2}$V | |
| C. | 該交變電動(dòng)勢(shì)的瞬時(shí)值表達(dá)式為e=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V | |
| D. | 電動(dòng)勢(shì)瞬時(shí)值為22V時(shí),線圈平面與中性面的夾角為45° |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 上沖過(guò)程中物體所受的摩擦力先保持不變?cè)僦饾u變小 | |
| B. | 上沖過(guò)程中物體的加速度先保持不變?cè)僦饾u增大 | |
| C. | 物體回到最低點(diǎn)時(shí)動(dòng)能為零 | |
| D. | 物體所受的最大摩擦力介于E0/h1和E0/h2之間 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com