科目: 來源: 題型:
品種 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
甲 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10 | 10.2 |
乙 | 9.4 | 10.3 | 10.8 | 9.7 | 9.8 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
100分12人,90分30人,80分18人,70分24人,60分12人,50分4人.
請根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計(jì)該地區(qū)3 000名學(xué)生的平均分、合格率(60或60分以上均屬合格).
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
甲
25.46 25.32 25.45 25.39 25.36
25.34 25.42 25.45 25.38 25.42
25.39 25.43 25.39 25.40 25.44
25.40 25.42 25.35 25.41 25.39
乙
25.40 25.43 25.44 25.48 25.48
25.47 25.49 25.49 25.36 25.34
25.33 25.43 25.43 25.32 25.47
25.31 25.32 25.32 25.32 25.48
從生產(chǎn)的零件內(nèi)徑的尺寸看,誰生產(chǎn)的質(zhì)量較高?
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
(1)5,5,5,5,5,5,5,5,5;
(2)4,4,4,5,5,5,6,6,6;
(3)3,3,4,4,5,6,6,7,7;
(4)2,2,2,2,5,8,8,8,8.
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
睡眠時(shí)間 | 人數(shù) | 頻率 |
[6,6.5) | 5 | 0.05 |
[6.5,7) | 17 | 0.17 |
[7,7.5) | 33 | 0.33 |
[7.5,8) | 37 | 0.37 |
[8,8.5) | 6 | 0.06 |
[8.5,9) | 2 | 0.02 |
合計(jì) | 100 | 1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
甲班:
112 86 106 84 100 105 98 102 94 107
87 112 94 94 99 90 120 98 95 119
108 100 96 115 111 104 95 108 111 105
104 107 119 107 93 102 98 112 112 99
92 102 93 84 94 94 100 90 84 114
乙班:
116 95 109 96 106 98 108 99 110 103
94 98 105 101 115 104 112 101 113 96
108 100 110 98 107 87 108 106 103 97
107 106 111 121 97 107 114 122 101 107
107 111 114 106 104 104 95 111 111 110
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
(2)如果兩組數(shù)x1,x2,…,xn和y1,y2,…,yn的樣本平均數(shù)分別是x和y,那么一組數(shù)x1+y1,x2+y2,…,xn+yn的平均數(shù)是___________.
活動(dòng):學(xué)生思考或交流,教師提示,根據(jù)平均數(shù)的定義得到結(jié)論.
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
1.頻率分布直方圖;
2.頻率分布折線圖;
3.總體密度曲線.
分組 | 頻數(shù)累計(jì) | 頻數(shù) | 頻率 |
[150.5,153.5) | 4 | 4 | 0.04 |
[153.5,156.5) | 12 | 8 | 0.08 |
[156.5,159.5) | 20 | 8 | 0.08 |
[159.5,162.5) | 31 | 11 | 0.11 |
[162.5,165.5) | 53 | 22 | 0.22 |
[165.5,168.5) | 72 | 19 | 0.19 |
[168.5,171.5) | 86 | 14 | 0.14 |
[171.5,174.5) | 93 | 7 | 0.07 |
[174.5,177.5) | 97 | 4 | 0.04 |
[177.5,180.5] | 100 | 3 | 0.03 |
合計(jì) |
| 100 | 1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
135 | 98 | 102 | 110 | 99 | 121 | 110 | 96 | 100 | 103 |
125 | 97 | 117 | 113 | 110 | 92 | 102 | 109 | 104 | 112 |
109 | 124 | 87 | 131 | 97 | 102 | 123 | 104 | 104 | 128 |
105 | 123 | 111 | 103 | 105 | 92 | 114 | 108 | 104 | 102 |
129 | 126 | 97 | 100 | 115 | 111 | 106 | 117 | 104 | 109 |
111 | 89 | 110 | 121 | 80 | 120 | 121 | 104 | 108 | 118 |
129 | 99 | 90 | 99 | 121 | 123 | 107 | 111 | 91 | 100 |
99 | 101 | 116 | 97 | 102 | 108 | 101 | 95 | 107 | 101 |
102 | 108 | 117 | 99 | 118 | 106 | 119 | 97 | 126 | 108 |
123 | 119 | 98 | 121 | 101 | 113 | 102 | 103 | 104 | 108 |
(1)編制頻率分布表;(2)繪制頻率分布直方圖;(3)估計(jì)該片經(jīng)濟(jì)林中底部周長小于100 cm的樹木約占多少?周長不小于120 cm的樹木約占多少?
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com