| 分 組 | 頻 數(shù) |
| [1.30,1.34) | 4 |
| [1.34,1.38) | 25 |
| [1.38,1.42) | 30 |
| [1.42,1.46) | 29 |
| [1.46,1.50) | 10 |
| [1.50,1.54) | 2 |
| 合 計(jì) | 100 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| [50,60) | 2 | 0.04 |
| [60,70) | 8 | 0.16 |
| [70,80) | 10 | |
| [80,90) | ||
| [90,100] | 14 | 0.28 |
| 合 計(jì) | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 分 組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| [50,60) | 5 | |
| [60,70) | 10 | |
| [70,80) | 15 | |
| [80,90) | 15 | |
| [90,100) | 5 | |
| 合 計(jì) | 50 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| [40,50 ) | 2 | 0.04 |
| [50,60 ) | 3 | 0.06 |
| [60,70 ) | 14 | 0.28 |
| [70,80 ) | 15 | 0.30 |
| [80,90 ) | ||
| [90,100] | 4 | 0.08 |
| 合 計(jì) |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| [12.5,15.5) | 6 | |
| [15.5,18.5) | 16 | |
| [18.5,21.5) | 18 | |
| [21.5,24.5) | 22 | |
| [24.5,27.5) | 20 | |
| [27.5,30.5) | 10 | |
| [30.5,33.5) | 8 | |
| 合計(jì) | 100 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| [80,90) | x | 0.04 |
| [90,100) | 9 | y |
| [100,110) | z | 0.38 |
| [110,120) | 17 | 0.34 |
| [120,130] | 3 | 0.06 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com