科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
| 光強(qiáng) (μmol•m-2•s-1) | 右側(cè)刻度變化 (格/h) |
| 0 | 2 |
| 50 | 6 |
| 100 | 12 |
| 150 | 18 |
| 200 | 18 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
| 管號(hào) | 1%焦性沒(méi)食子酸/mL | 2%H2O2/mL | 緩沖液/mL | H2O2酶溶液/mL | 白菜梗提取液/mL | 煮沸冷卻后的白菜梗提取液/mL |
| 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
| 分組 步驟 | 紅粒管 | 白粒管 | 對(duì)照管 | |
| 、 | 加樣 | 0.5mL提取液 | 0.5mL提取液 | C |
| 、 | 加緩沖液(mL) | 1 | 1 | 1 |
| 、 | 加淀粉溶液(mL) | 1 | 1 | 1 |
| 、 | 37保溫適當(dāng)時(shí)間,終止酶促反應(yīng),冷卻至常溫,加適量碘液顯色 | |||
| 顯色結(jié)果 | +++ | + | +++++ | |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
| 時(shí)刻 氣孔導(dǎo)度 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 植物Ⅰ | 38 | 35 | 30 | 7 | 2 | 8 | 15 | 25 | 38 |
| 植物Ⅱ | 1 | 1 | 20 | 38 | 30 | 35 | 20 | 1 | 1 |
| 光照強(qiáng)度/klx O2變化量/mg•h-1 溫度 | 0 | 5 | 10 |
| 10℃ | -0.5 | +3.0 | +4.0 |
| 20℃ | -1 | +2.0 | +5.0 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 3項(xiàng) | B. | 4項(xiàng) | C. | 5項(xiàng) | D. | 6項(xiàng) |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 用新鮮、成熟的菠菜葉片作實(shí)驗(yàn)材料可制備純的細(xì)胞膜 | |
| B. | 觀察葉綠體時(shí),制作好蘚類葉片臨時(shí)裝片后用低倍鏡顯微鏡觀察即可 | |
| C. | 差速離心法分離細(xì)胞中各種細(xì)胞器 | |
| D. | 觀察線粒體時(shí),可用嫩而薄的蘚類葉代替口腔上皮細(xì)胞 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 在“觀察DNA和RNA在細(xì)胞中的分布”實(shí)驗(yàn)中,可觀察到DNA被染成綠色 | |
| B. | 在鑒定還原糖時(shí)為避免樣液本身顏色的干擾,應(yīng)選取接近白色或無(wú)色的梨提取液 | |
| C. | 利用光學(xué)顯微鏡觀察到菠菜的稍帶葉肉的下表皮中葉綠體具有雙層膜結(jié)構(gòu) | |
| D. | 將載有水綿和好氧細(xì)菌的裝片置于黑暗且缺氧的環(huán)境中,用極細(xì)光束照射后,細(xì)菌集中于有光照的部位,能說(shuō)明光合作用產(chǎn)生的氧氣來(lái)自于水 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 呼吸氧化酶的化學(xué)本質(zhì)是蛋白質(zhì) | |
| B. | 分化程度不同的活細(xì)胞中可存在于同種酶 | |
| C. | 解旋酶可催化氫鍵斷裂 | |
| D. | 纖維素酶能夠降解植物細(xì)胞壁和細(xì)菌細(xì)胞壁 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com