科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 組別 | 多聚核苷酸 | 合成的肽鏈 | |
| 1 | (AC)n | (蘇氨酸•蘇氨酸)m或(組氨酸•蘇氨酸)m | |
| 2 | (AAC)n | 甲 | (天冬酰胺•天冬酰胺)m |
| 乙 | (蘇氨酸•蘇氨酸)m | ||
| 丙 | (谷氨酰胺•谷氨酰胺)m | ||
| 3 | (GAUA)n | 二肽、三肽 | |
| 4 | (GUAA)n | 二肽、三肽 | |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 組別 | 空腹血糖(mmol/L) | 胰島素濃度(mlU/L) | 肝糖原含量(mmol/L) | |||||
| 0天 | 7天 | 14天 | 21天 | 實(shí)驗(yàn)前(0天) | 實(shí)驗(yàn)后(21天) | 實(shí)驗(yàn)前(0天) | 實(shí)驗(yàn)后(21天) | |
| A | 17.3 | 16.3 | 14.3 | 12.9 | 46.1 | 44.5 | 23.7 | 28.5 |
| B | 16.9 | 14.3 | 12.0 | 11.7 | 46.5 | 44.8 | 24.5 | 29.8 |
| C | 17.0 | 12.5 | 10.8 | 9.3 | 46.2 | 42.3 | 24.0 | 30.3 |
| D | 17.2 | 16.0 | 15.8 | 16.1 | 46.3 | 44.7 | 23.9 | 24.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
| A. | 倒平板操作中,待平板冷卻凝固后將平板倒過來放置 | |
| B. | 利用平板劃線法分離純化大腸桿菌時(shí),只能分離大腸桿菌但不能對(duì)其進(jìn)行計(jì)數(shù) | |
| C. | 在腐乳制作過程中,向腐乳表面噴水有利于毛霉菌絲的生長 | |
| D. | 配制植物組培的培養(yǎng)基時(shí),用等量葡萄糖代替蔗糖不會(huì)影響細(xì)胞的分裂分化 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
| A. | 外植體需要經(jīng)過脫分化、再分化等才能形成胚狀體 | |
| B. | 在海藻酸鈉溶液中可加入適量的無機(jī)鹽、有機(jī)碳源以及農(nóng)藥、抗生素等 | |
| C. | 在人工種皮中加入植物生長調(diào)節(jié)劑就能促進(jìn)胚狀體的生長發(fā)育 | |
| D. | 包埋胚狀體的凝膠珠會(huì)隔絕空氣,有利于人工種子的儲(chǔ)藏 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
| A. | 利用高倍鏡觀察蠶豆葉肉細(xì)胞葉綠體的基粒 | |
| B. | 利用放射性同位素標(biāo)記法追蹤細(xì)胞呼吸過程中能量的釋放形式 | |
| C. | 利用樣方法調(diào)查校園草地上各種植物的種群密度 | |
| D. | 利用搖床增加酵母菌有氧呼吸裝置中培養(yǎng)液的溶氧量 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
| 組別 | 處理 | 葉綠素含量(mg•g-1) | 光合速率(CO2/umol•m-2•s-1) | 氣孔導(dǎo)度(mmol•m-2•s-1) |
| 甲 | 常溫+噴施蒸餾水 | 18.69 | 9.19 | 0.153 |
| 乙 | 常溫+細(xì)胞分裂素溶液 | 20.17 | 12.58 | 0.168 |
| 丙 | 低溫+噴施蒸餾水 | 10.74 | 2.75 | 0.053 |
| 丁 | 低溫+細(xì)胞分裂素溶液 | 12.01 | 4.03 | 0.064 |
| A. | 低溫會(huì)導(dǎo)致葉綠素含量和氣孔導(dǎo)度降低 | |
| B. | 細(xì)胞分裂素處理會(huì)導(dǎo)致葉綠素含量和氣孔導(dǎo)度增加 | |
| C. | 細(xì)胞分裂素可緩解低溫對(duì)光合作用速率的抑制 | |
| D. | 常溫下噴灑高濃度的細(xì)胞分裂素能進(jìn)一步提高茄子的光合作用速率 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com