科目: 來源: 題型:
| 實驗操作 | 實驗結(jié)論 |
| (1)將混合物溶于水,得到無色透明溶液 | 原混合物肯定無 CaCO3、CuSO4 CaCO3、CuSO4 |
| (2)取少量上述溶液兩份,其中一份加入BaCl2溶液,立即產(chǎn)生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀不溶解 | 原混合物肯定有 Na2SO4 Na2SO4 ,無Na2CO3 Na2CO3 |
| (3)在另一份溶液中加入NaOH溶液,也產(chǎn)生白色沉淀 | 原混合物肯定有 MgCl2 MgCl2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
| 成分 | 質(zhì)量(g) | 摩爾質(zhì)量(g?mol-1) |
| 蔗糖 | 25.00 | 342 |
| 硫酸鉀 | 0.25 | 174 |
| 阿司匹林 | 0.17 | 180 |
| 高錳酸鉀 | 0.25 | 158 |
| 硝酸銀 | 0.02 | 170 |
| ||||
|
| ||||
|
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com