科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
| H | He | ||||||
| 1.3120 | 0.3723 | ||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
| 0.5203 | 0.8995 | 0.8001 | 1.0864 | 1.4023 | 1.3140 | 1.6810 | 2.0807 |
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 0.4958 | 0.7377 | 0.5776 | 0.7865 | 1.0118 | 0.9996 | 1.2511 | 1.5205 |
| K | Ca | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 0.4189 | 0.5898 | 0.5788 | x | 0.9440 | 0.9409 | 1.1399 | 1.3507 |
| Rb | Sr | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 0.4030 | 0.5495 | 0.5583 | 0.7086 | 0.8316 | 0.8693 | 1.0084 | 1.1704 |
| Cs | Ba | Tl | Pb | Bi | Po | At | |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
驗證周期表中元素性質(zhì)的變化規(guī)律:(1)同一周期內(nèi)從左到右元素的金屬性逐漸減弱;(2)同一主族內(nèi)從上到下元素的非金屬性逐漸減弱。從下表(Ⅰ)中選擇實驗方法,從(Ⅱ)中選擇相應(yīng)的實驗現(xiàn)象,上下對應(yīng)地填寫在答案的空格中。(不一定全選)
| 實驗方法(Ⅰ) | 實驗現(xiàn)象(Ⅱ) |
| A.鈉與冷水反應(yīng) | a.溶液變紅色 |
| B.向NaOH溶液中滴加酚酞 | b.產(chǎn)生白煙 |
| C.點燃H2S | c.反應(yīng)不十分劇烈,產(chǎn)生的氣體能燃燒 |
| D.蘸濃氨水與濃鹽酸的兩玻璃棒接近 | d.浮于水面,熔成小球,迅速向四處游動 |
| E.NaI溶液中加入溴水 | e.生成白色膠狀沉淀,后又溶解 |
| F.鎂帶與沸水反應(yīng) | f.產(chǎn)生大量氣泡、氣體可以點燃 |
| G.AlCl3溶液中加入NaOH溶液 | g.溶液變棕黃色 |
| H.NaCl溶液中加入溴水 | h.發(fā)出耀眼的強(qiáng)光,生成白色物質(zhì) |
| I.鎂帶空氣中燃燒 | i.發(fā)出淡藍(lán)色火焰 |
| J.NaBr溶液中加入氯水 | j.觀察不出什么現(xiàn)象 |
| K.鋁片與2mnol/L鹽酸反應(yīng) | k.溶液變橙色 |
答案:
| (1)同周期 | (2)同主族 | |
| Ⅰ | ||
| Ⅱ |
解釋在同一周期內(nèi)從左到右金屬性逐漸減弱的原因:
。
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
1(5分) 驗證周期表中元素性質(zhì)的變化規(guī)律:(1)同一周期內(nèi)從左到右元素的金屬性逐漸減弱;(2)同一主族內(nèi)從上到下元素的非金屬性逐漸減弱。從下表(Ⅰ)中選擇實驗方法,從(Ⅱ)中選擇相應(yīng)的實驗現(xiàn)象,上下對應(yīng)地填寫在答案的空格中。(不一定全選,也可重復(fù)選擇)
實驗方法(Ⅰ) | 實驗現(xiàn)象(Ⅱ) |
A.鈉與冷水反應(yīng) | a.溶液變紅色 |
B.向NaOH溶液中滴加酚酞 | b.觀察不到明顯現(xiàn)象 |
C.鎂帶空氣中燃燒 | c.反應(yīng)不十分劇烈,有無色氣泡產(chǎn)生 |
D.NaBr溶液中加入氯水 | d.浮于水面,熔成小球,迅速向四處游動 |
E.NaI溶液中加入溴水,加CCl4,振蕩靜置 | e.生成白色膠狀沉淀,后又溶解 |
F.鎂帶與沸水反應(yīng) | f.溶液變橙色 |
G.AlCl3溶液中加入NaOH溶液 | g.溶液分為兩層,下層顯紫紅色 |
H.鋁片與沸水 | h.發(fā)出耀眼的強(qiáng)光,生成白色物質(zhì) |
| (1)同周期 | (2)同主族 |
Ⅰ |
|
|
Ⅱ |
|
|
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com