某課外興趣小組欲測(cè)定某NaOH溶液的濃度,其操作步驟如下:![]()
①用0.1000mol/L的標(biāo)準(zhǔn)鹽酸潤(rùn)洗酸式滴定管2~3次
②取標(biāo)準(zhǔn)鹽酸注入酸式滴定管至“0”刻度以上2~3mL處
③把盛有標(biāo)準(zhǔn)鹽酸的酸式滴定管固定好,調(diào)節(jié)滴定管尖嘴使之充滿溶液
④調(diào)節(jié)液面至“0”或“0”刻度以下,記下讀數(shù)
⑤取20.00mL待測(cè)NaOH溶液注入潔凈的錐形瓶中,并加入2~3滴甲基橙試液
⑥把錐形瓶放在滴定管的下面,用標(biāo)準(zhǔn)鹽酸滴定至終點(diǎn),記錄滴定管讀數(shù)
請(qǐng)回答下列問(wèn)題:
(1)判斷到達(dá)滴定終點(diǎn)的現(xiàn)象是 。
(2)某次滴定時(shí)的滴定管中的液面如右圖所示,其讀數(shù)為 mL。
(3)根據(jù)下列數(shù)據(jù):
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)硫酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.45 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.05 |
| 第三次 | 20.00 | 3.00 | 30.00 |
| 第四次 | 20.00 | 2.00 | 27.00 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com