科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.①② | B.②③ |
| C.③④ | D.①④ |
| A.地形 | B.海陸位置 |
| C.季節(jié)風(fēng)向 | D.緯度位置 |
| A.水能、石油 | B.土地、森林 |
| C.水能、森林 | D.水能、礦產(chǎn) |
| A.1個(gè) | B.2個(gè) | C.3個(gè) | D.4個(gè) |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.①太行山②雪峰山③昆侖山 ④南嶺⑤巴顏喀拉山 |
| B.①巫山②昆侖山③武夷山 ④昆侖山 ⑤唐古拉山 |
| C.①陰山②昆侖山③巫山④天山⑤賀蘭山 |
| D.①太行山②巫山③武夷山 ④昆侖山 ⑤祁連山 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.電子鋼鐵 | B.化學(xué)紡織 |
| C.紡織 制糖 | D.制茶有色冶金 |
| A.京滬線 京哈線 | B.隴海線京哈線 |
| C.京九線 哈大線 | D.京廣線沈大線 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| 地貌類型 | 占土地面積比例 | 海拔 | 糧食作物 |
| 平原 | 20% | <200m | 水稻 |
| 丘陵 | 63% | 200~500m | 水稻、 冬小麥 |
| 中、低山 | 15% | 500~3000m | 春小麥、馬鈴薯 |
| 高山 | 2% | >3000m | |
| A.東北地區(qū) | B.西北地區(qū) | C.西南地區(qū) | D.東南地區(qū) |
| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.②④ |
| A. | B.土壤 | C.光照 | D.農(nóng)業(yè)科技 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.上游和中游各一部分冬季 | B.中游和下游各一部分初冬、初春 |
| C.下游的一部分春季 | D.上游和下游各一部分初冬、初春 |
| A.第一、二階梯交界處 | B.暖溫帶 |
| C.東部季風(fēng)區(qū) | D.半濕潤地區(qū) |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.大豆 水稻 小麥 玉米 | B.玉米 水稻 小麥 大豆 |
| C.水稻 大豆 玉米 小麥 | D.小麥 大豆 玉米 水稻 |
| A.光熱條件好 | B.人均耕地廣 | C.土壤肥沃 | D.交通便利 |
| A.土地開闊平坦、肥沃 | B.夏季高溫多雨,雨熱同期 |
| C.農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度高 | |
| D.地廣人稀,人均耕地面積多 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.②④⑤⑥ | B.①②④⑤ |
| C.①②⑤⑥ | D.②③④⑤ |
| A.五臺(tái)山 | B.普陀山 |
| C.九華山 | D.峨眉山 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.地形、水源 | B.水源、氣溫 |
| C.水源、地形 | D.土壤、地形 |
| A.太陽能、生物能 | B.風(fēng)能、石油 |
| C.太陽能、地?zé)崮?/td> | D.地?zé)崮堋⑻烊粴?/td> |
| A.年降水量大、氣溫高 | B.光照和熱量條件好 |
| C.緯度低、海拔高 | D.土壤肥沃、水源充足 |
| A.河谷農(nóng)業(yè) ——青稞 | B.綠洲農(nóng)業(yè)——棉花 |
| C.草原畜牧業(yè)—— 細(xì)毛羊 | D.山地畜牧業(yè)——灘羊 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.三峽水利樞紐 | B.小浪底水利樞紐 |
| C.龍羊峽水利樞紐 | D.二灘水利樞紐 |
| A.溫帶落葉闊葉林亞熱帶常綠闊葉林 | B.亞熱帶常綠闊葉林溫帶落葉闊葉林 |
| C.亞熱帶常綠硬葉林溫帶落葉闊葉林 | D.溫帶落葉闊葉林亞熱帶常綠硬葉林 |
| A.大于15℃ | B.0℃~15℃ |
| C.-15℃~0℃ | D.小于 -15℃ |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com