科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| A.孟買夏季高溫多雨 |
| B.洛杉磯夏季高溫多雨 |
| C.孟買冬季高溫多雨 |
| D.洛杉磯冬季溫和多雨 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 地區(qū) | A地區(qū) | B地區(qū) | |
| 經(jīng)緯度 | 117°E,38°N | 114°E,26°N | |
| 海拔高度 | 3~5米 | 500~800米 | |
| 面積 | 8 100km2 | 20 000km2 | |
| 氣 候 要 素 | 1月均溫 | -6℃ | 6℃ |
| 7月均溫 | 27℃ | 28℃ | |
| 年降水量 | 600 mm | 1 350 mm | |
| 7~8月降水 | 452 mm | 181 mm | |
| 4~6月降水 | 27 mm | 853 mm | |
| 森林覆蓋率 | 12% | 42% | |
| 人口密度 | 278人/km2 | 103人/km2 | |
| | A地區(qū) | B地區(qū) |
| 地形單元 | | |
| 氣候 | | |
| 農(nóng)田類型 | | |
| 作物熟制 | 兩年三熟 | 一年兩熟或三熟 |
| 主要糧食作物 | | |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.①—梯田層層稻花香 | B.②—草原茫茫牧牛羊 |
| C.③—翠竹青青有人家 | D.④—山歌陣陣采茶忙 |
| A.①區(qū)常綠闊葉林破壞嚴(yán)重 | B.②區(qū)水土流失面積廣大 |
| C.③區(qū)泥石流、滑坡災(zāi)害頻發(fā) | D.⑤區(qū)土壤鹽漬化普遍 |
| A.①區(qū)河流水位季節(jié)變化小 | B.②區(qū)河流春汛長于夏汛 |
| C.③區(qū)河流含沙量大,有結(jié)冰期 | D.⑥區(qū)河流汛期短、徑流量季節(jié)變化小 |
| A.從①到② | B.從②到④ | C.從③到⑤ | D.從⑤到⑥ |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com