科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 1961-1990年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最低氣溫(℃) | 5.6 | 6.9 | 10.9 | 15.1 | 19.0 | 21.5 | 24.5 | 24.5 | 20.4 | 16.2 | 11.5 | 7.2 |
| 1961-1990年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最低氣溫(℃) | -0.5 | 1.4 | 6.1 | 12.2 | 17.7 | 21.8 | 25.2 | 24.6 | 19.4 | 13.4 | 7.2 | 1.5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.氣候 | B.地形 |
| C.洋流 | D.植被 |
| A.資金、技術(shù)、人才匱乏 | B.農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱 |
| C.水土流失嚴(yán)重 | D.自然資源不足 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| | 江蘇省 | 維多利亞州 |
| 面積(萬平方千米) | 10.26 | 23.76 |
| 人口數(shù)量(萬) | 7939 | 580 |
| 近幾年人口年增長(zhǎng)率 | 0.25% | 1.53% |
| 年降水量(mm) | 1000 | 660 |
| 一二三產(chǎn)業(yè)的比重 | 6:49:45 | 3:29: 68 |
| 萬元生產(chǎn)總值(GDP)能耗 (噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元) | 約0.6 | 約0.24 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.0.837 | B.0.456 | C.0.695 | D.0.580 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 氣壓 (百帕) | 1021.7 | 1019.5 | 1015.7 | 1010.3 | 1006.2 | 1001.6 | 999.9 | 1001.2 | 1008.1 | 1014.7 | 1019.2 | 1020.6 |
| 氣溫 (℃) | 4.3 | 5.6 | 9.5 | 15.8 | 20.7 | 24.3 | 28.4 | 27.9 | 23.4 | 18.3 | 12.4 | 6.8 |
| 降水量 (毫米) | 73.2 | 84.2 | 138.2 | 126.6 | 146.6 | 231.1 | 159.4 | 155.8 | 145.3 | 87 | 60.1 | 47.1 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com