科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.③④ |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.涵養(yǎng)水源,調(diào)節(jié)徑流 | B.維持生物多樣性 |
| C.吸收太陽紫外線 | D.降解有毒物質(zhì) |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.內(nèi)漬 | B.雨澇 | C.洪水 | D.風暴潮 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 地區(qū) | 自然資源損耗 | 環(huán)境污染損耗 | GDP | ||||||
| 煤氣 | 液化石油氣 | 天然氣 | 森林 | 污水治理 | 工業(yè)廢氣治理 | 工業(yè)固廢治理 | 污染直接經(jīng)濟損失 | ||
| 山西 | 43.3 | 0.98 | 1.29 | 27.94 | 5.73 | 2.01 | 58.4 | 0.01 | 1643.8 |
| 廣東 | 2.16 | 89.52 | 0.07 | -8.75 | 28.19 | 1.88 | 12.86 | 0.02 | 9662.2 |
| 吉林 | 2.77 | 4.80 | 3.04 | 36.03 | 5.45 | 0.83 | 12.17 | 0.000225 | 1821.2 |
| 黑龍江 | 5.43 | 17.32 | 0 | 55.86 | 7.16 | 1.09 | 20.44 | 0.00035 | 3253.0 |
| 四川 | 19.99 | 1.90 | 89.71 | -19.82 | 15.14 | 1.47 | 35.78 | 0.075 | 4010.2 |
| 內(nèi)蒙古 | 1.34 | 1.71 | 0 | -81.86 | 2.91 | 1.34 | 18.03 | 0.0061 | 1457.8 |
| A.六省中廣東石油資源豐富 | B.GDP越高的省區(qū),自然資源損耗越大 |
| C.環(huán)境損失越小省區(qū)綠色GDP越高 | D.貴州經(jīng)濟實力弱但環(huán)境損失大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.北方部分大城市大氣污染加重 | B.西北干旱地區(qū)生態(tài)環(huán)境的進一步惡化 |
| C.長江中下游地區(qū)圍湖造田 | D.全球氣候變暖,兩極冰川融化 |
| A.我國長江中下游遭受伏旱天氣 | B.天山北坡雪線處于一年中最高的時候 |
| C.開普敦正是一年多雨時節(jié) | D.北太平洋等溫線向北凸出 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com