科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.土地鹽堿化 | B.水土流失 |
| C.酸雨危害 | D.大氣污染 |
| A.利用方式多樣化,科學合理 | B.主要用于還田,提高土壤肥力 |
| C.直接作為生活燃料,燃燒效率高 | D.利用不充分,浪費嚴重 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 甲氣象站位置:(44.7°N,34.1°E),海拔181米 | ||||||||||||
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 氣溫(℃) | -0.3 | 0.3 | 3.6 | 10.2 | 15.2 | 19.1 | 21.4 | 21.0 | 16.6 | 10.8 | 6.3 | 2.4 |
| 降水量(mm) | 42 | 33 | 37 | 33 | 44 | 53 | 55 | 41 | 37 | 32 | 44 | 54 |
| 乙氣象站位置:(51.5°N,31.3°E),海拔141米 | ||||||||||||
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 氣溫(℃) | -7.1 | -5.6 | -0.6 | 7.8 | 14.4 | 17.6 | 18.7 | 17.7 | 12.8 | 6.8 | 1.2 | -3.3 |
| 降水量(mm) | 42 | 36 | 35 | 42 | 45 | 79 | 83 | 67 | 42 | 35 | 48 | 47 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
|
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com