科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.波羅的海、黑海 | B.北海、波斯灣 |
| C.地中海、阿拉伯海 | D.挪威海、孟加拉灣 |
| A.地勢平坦,氣候濕潤 | B.地勢低平,植被茂盛 |
| C.冬冷夏熱,降水較少 | D.沙漠廣布,炎熱干燥 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高氣溫 (攝氏度) | 32.4 | 35.2 | 38.7 | 41.0 | 39.9 | 37.2 | 33.5 | 31.6 | 33.7 | 36.9 | 35.8 | 33.5 |
| 平均最低氣溫 (攝氏度) | 14.3 | 16.6 | 21.0 | 24.8 | 25.8 | 24.7 | 23.1 | 22.4 | 22.7 | 21.8 | 17.8 | 14.8 |
| 降雨量(毫米) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.3 | 25.8 | 50.3 | 144.0 | 174.4 | 84.3 | 20.3 | 0.1 | 0.0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.寒流,向高緯流 | B.暖流,向高緯流 |
| C.寒流,向低緯流 | D.暖流,向低緯流 |
| A.東南信風(fēng) | B.東北信風(fēng) | C.東北季風(fēng) | D.西南季風(fēng) |
| A.甲處海域多霧天 | B.甲附近海岸為雨林景觀 |
| C.甲以西陸地降水量東多西少 | D.甲所在半球南北溫差較大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.凹陷湖 | B.構(gòu)造湖 | C.冰川湖 | D.堰塞湖 |
| A.東部多西部少 | B.西部多東部少 |
| C.中部多,東西兩側(cè)少 | D.中部少,東西兩側(cè)多 |
| A.①河流量較豐富 | B.①河水位季節(jié)變化明顯 |
| C.7月②沼澤面積較小 | D.②處沼澤流速較快 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.大自流盆地 | B.巴西高原 | C.拉普拉塔平原 | D.東非高原 |
| A.地形以山地和平原為主 |
| B.從東到西以熱帶草原為主 |
| C.東岸比西岸年降水量大 |
| D.東西海岸自然景觀相似 |
| A.自給自足 | B.農(nóng)產(chǎn)品商品率高 | C.刀耕火種 | D.勞動密集型農(nóng)業(yè) |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com