科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.海南島 | B.四川盆地 | C.臺(tái)灣西部平原 | D.長(zhǎng)江中下游平原 |
| A.134 | B.421 | C.143 | D.222 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.受寒、暖流共同影響 | B.受暖流影響 |
| C.受寒流影響 | D.受陸地影響 |
| A.甲地 | B.乙地 | C.丙地 | D.丁地 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| 城 市 | ① | ② | ③ | |
| 平均氣溫(℃) | 1月 | 5 | 11 | 21 |
| 7月 | 29 | 27 | 26 | |
| 平均降水量(mm) | 1月 | 47 | 75 | 1 |
| 7月 | 150 | 5 | 610 | |
| A.大陸西部 | B.大陸東部 | C.大陸內(nèi)部 | D.赤道地區(qū) |
| A.熱帶季雨林 | B.亞寒帶針葉林 |
| C.亞熱帶常綠硬葉林 | D.亞熱帶常綠闊葉林 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.春季多雨——受冷鋒影響 | B.夏季多雨——受鋒面雨帶影響 |
| C.秋季多雨——受氣旋影響 | D.冬季多雨——受暖鋒影響 |
| A.距海遠(yuǎn)近 | B.地勢(shì)高低 | C.季風(fēng)環(huán)流 | D.太陽(yáng)輻射 |
| A.華北平原 | B.成都平原 | C.珠江三角洲 | D.長(zhǎng)江三角洲 |
| A.年降水越多夏季氣溫越高 | B.②地降水的季節(jié)變化最大 |
| C.④地年降水量最多,氣溫的年較差最小 | D.①地年降水量最少,氣溫的年較差最大 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.高緯度、低海拔地區(qū) |
| B.高緯度、高海拔地區(qū) |
| C.低緯度、低海拔地區(qū) |
| D.低緯度、高海拔地區(qū) |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.熱帶草原氣候 | B.亞熱帶季風(fēng)氣候 |
| C.溫帶季風(fēng)氣候 | D.地中海氣候 |
| A.2月,以地表水補(bǔ)給潛水為主 | B.6月,以地表水補(bǔ)給潛水為主 |
| C.潛水和地表水不能互相補(bǔ)給 | D.該地潛水的主要補(bǔ)給為冰川融水 |
| A.寒潮 | B.泥石流 | C.凌汛 | D.沙塵暴 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| 時(shí)間 | 起飛 | 到達(dá) | 起飛 | 到達(dá) |
| 周一 | 北京(40°N,116°E) 23:40 | 迪拜(25°N,55°E) 04:30 | 迪拜 6:10 | 拉各斯(6.5°N,3.5°E) 11:10 |
| 周二 | 拉各斯 13:30 | 迪拜 00:30 | 迪拜 02:00 | 北京 13:45 |
| A.中時(shí)區(qū)和東三區(qū)區(qū)時(shí) | B.中時(shí)區(qū)和東四區(qū)區(qū)時(shí) |
| C.東一區(qū)和東五區(qū)區(qū)時(shí) | D.東一區(qū)和東四區(qū)區(qū)時(shí) |
| A.熱帶草原氣候熱帶草原氣候溫帶季風(fēng)氣候 |
| B.熱帶雨林氣候熱帶沙漠氣候溫帶大陸性氣候 |
| C.熱帶雨林氣候熱帶沙漠氣候溫帶季風(fēng)氣候 |
| D.熱帶草原氣候 熱帶沙漠氣候溫帶季風(fēng)氣候 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com