| A.地月系 | B.太陽(yáng)系 | C.河外星系 | D.總星系 |
| A.南半球,向北移 | B.南半球,向南移 | C.北半球,向南移 | D.北半球,向北移 |
| A.甲乙段 | B.乙丙段 | C.丁甲段 | D.丙丁段 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.甲地的時(shí)間比乙地早 | B.甲地位于東十二區(qū) |
| C.乙地位于西二區(qū) | D.甲地在乙地的東南方 |
| A.2月28日11點(diǎn) | B.2月29日5點(diǎn) |
| C.3月1日5點(diǎn) | D.3月1日4點(diǎn) |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| | 甲 地 | 乙 地 | 丙 地 | 丁 地 |
| 白晝時(shí)間 | 5時(shí)30分 | 9時(shí)09分 | 11時(shí)25分 | 13時(shí)56分 |
| A.甲地 | B.乙地 | C.丙地 | D.丁地 |
| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①③ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.12月22日11∶00 | B.12月23日13∶00 |
| C.6月22日11∶00 | D.6月23日13∶00 |
| A.北京晝長(zhǎng)縮短 | B.紐約日出東北 |
| C.地球公轉(zhuǎn)變慢 | D.悉尼正午影長(zhǎng)增長(zhǎng) |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.70º E | B.90º E | C.180 º | D.110 ºW |
| A.次日0時(shí)20分 | B.次日12時(shí)20分 |
| C.14時(shí)整 | D.次日6點(diǎn)20分 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| 城市 | 冬至正午太陽(yáng)高度 | 日照間距 | |
| 理論 | 實(shí)際采用 | ||
| ① | 24º45' | 2.02 H | 1.7 H |
| ② | 40º28' | 1.18 H | 1.2 H |
| ③ | 35º21' | 1.41 H | 1.1~1.2 H |
| ④ | 26º36' | 1.86 H | 1.6~1.7 H |
| A.①②③④ | B.①④③② | C.②①③④ | D.②③④① |
| A.① | B.② | C.③ | D.④ |
| A.23米 | B.28米 | C.37米 | D.40米 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.3月12日晴朗 | B.6月22日多云 |
| C.3月22日多云 | D.6月5日晴朗 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.23°26′N(xiāo),116°E | B.23°26′S,116°W |
| C.23°26′N(xiāo),64°W | D.23°26′S,64°E |
| A.3時(shí)16分 | B.3時(shí)32分 | C.8時(shí)16分 | D.8時(shí)32分 |
| A.北極地區(qū)出現(xiàn)極晝 | B.地球公轉(zhuǎn)速度較快 |
| C.北京晝長(zhǎng)漸長(zhǎng) | D.赤道上正午物體影長(zhǎng)最短 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.春分 | B.夏至 | C.秋分 | D.冬至 |
| A.南半球,向北移 | B.北半球,向北移 |
| C.北半球,向南移 | D.南半球,向南移 |
| A.哈爾濱 | B.洛陽(yáng) | C.廣州 | D.? |
| A.① | B.② | C.③ | D.④ |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com